Admin — Rebate Invoice
Overview
Halaman Rebate Invoice digunakan untuk melihat, megenerate, dan mengelola invoice rebate yang dibuat oleh sistem. Setiap invoice merepresentasikan hasil perhitungan rebate untuk satu kombinasi Provider + Game Group dalam rentang tanggal tertentu. Admin dapat mem-filter invoice berdasarkan rentang tanggal, status, dan tipe rebate, kemudian melakukan aksi Submit, Approve, atau Reject sesuai status invoice. Halaman ini berada di bawah menu Rebate Management.
Access
- URL:
/dashboard/rebate-invoice - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Rebate Management > Rebate Invoice
Submenu Rebate Management
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Rebate Group | /dashboard/rebate-group | 9_1_rebate-group.md |
| Player Rebate Group | /dashboard/player-rebate-group | 9_2_player-rebate-group.md |
| Rebate Setting List | /dashboard/rebate-setting-list | 9_3_rebate-setting-list.md |
| Rebate Invoice | /dashboard/rebate-invoice | 9_4_rebate-invoice.md |
Tampilan Halaman
State Awal (sebelum Search)

Setelah Filter Tanggal dan Search

Page Layout
Filter
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Search (tanggal dari) | Date input (DD/MM/YYYY) | Tanggal mulai rentang pencarian. Dilengkapi dengan tombol clear (×) dan kalender picker |
| to (tanggal sampai) | Date input (DD/MM/YYYY) | Tanggal akhir rentang pencarian. Dilengkapi dengan tombol clear (×) dan kalender picker |
| Status | Dropdown | Filter berdasarkan status invoice: All, Draft, Pending, Approved, dll. Default: All |
| Rebate Type | Dropdown | Filter berdasarkan tipe rebate. Default: -- (semua tipe) |
| Currency | Text (readonly) | Mata uang yang digunakan — ditentukan oleh setting IDR aktif, tidak dapat diubah dari filter ini |
| Search | Button | Menjalankan pencarian dengan filter yang dipilih |
| Reset | Button | Mengosongkan semua filter |
Catatan: Input tanggal dapat diisi manual (spinbutton DD/MM/YYYY) atau menggunakan date picker kalender yang muncul saat ikon kalender diklik.
Tombol Generate
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Generate | Button (hitam) | Membuat invoice rebate baru secara manual. Posisi di atas tabel di sisi kanan |
Tabel Invoice Rebate
Menampilkan daftar invoice rebate sesuai filter aktif. Data tidak ditampilkan sebelum Search dilakukan.
Total data (filter 01/12/2025 – 04/03/2026): 15 invoice
Kolom Tabel
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| No | Number | Nomor urut baris |
| Date & Time | Text | Tanggal dan waktu invoice dibuat (format: DD/MM/YYYY HH:MM) |
| Rebate Type | Text | Tipe rebate yang digunakan (contoh: Turnover Referral Rebate, Cashback Referral) |
| Rebate Date | Text | Rentang tanggal yang dicakup oleh invoice (format: DD-MM-YYYY → DD-MM-YYYY) |
| Provider | Text | Nama game provider yang terkait dengan invoice |
| Game Group | Text | Kelompok game (contoh: Slots) |
| Game Front Name | Text | Nama tampilan kategori game di frontend (contoh: video slots) |
| Amount | Number | Total nilai rebate dalam coin untuk invoice ini |
| Invoice ID | Link | ID unik invoice (UUID). Bisa diklik untuk membuka detail invoice. Tidak dapat diklik jika status Pending |
| Status | Badge | Status invoice saat ini |
| Remark | Text | Catatan/keterangan tambahan (biasanya - jika kosong) |
| Actions | Button(s) | Aksi yang tersedia tergantung status invoice |
Status Invoice & Aksi Tersedia
| Status | Warna | Aksi yang Tersedia | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Draft | — | Submit | Invoice baru dibuat, belum disubmit ke proses persetujuan |
| Pending | — | Approve, Reject | Invoice sudah disubmit, menunggu persetujuan admin |
| Approved | — | — (tidak ada aksi) | Invoice telah disetujui dan rebate telah diproses |
Invoice ID yang dapat diklik: Untuk status
DraftdanApproved, Invoice ID tampil sebagai link yang dapat diklik untuk melihat detail invoice. Untuk statusPending, Invoice ID tidak dapat diklik (tampil sebagai text biasa).
Data Invoice (Contoh Hasil Filter 01/12/2025 – 04/03/2026)
| No | Date & Time | Rebate Type | Rebate Date | Provider | Game Group | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02/2026 23:41 | Cashback Referral | 02-01-2026 → 02-02-2026 | Pragmatic Play | Slots | 1,499.59 | Pending |
| 2 | 02/01/2026 09:43 | Turnover Referral Rebate | 01-12-2025 → 31-12-2025 | Pragmatic Play | Slots | 6,637.53 | Approved |
| 3 | 30/12/2025 11:45 | Turnover Referral Rebate | 01-12-2025 → 29-12-2025 | Pragmatic Play | Slots | 6,635.53 | Draft |
| 4 | 22/12/2025 17:14 | Turnover Referral Rebate | 01-12-2025 → 22-12-2025 | Pragmatic Play | Slots | 5,319.62 | Draft |
Features
Menampilkan Data Invoice
Halaman ini tidak menampilkan data sebelum filter digunakan.
Langkah:
- Isi tanggal dari (start date) menggunakan spinbutton atau kalender picker.
- Isi tanggal sampai (end date).
- Opsional: pilih Status dan/atau Rebate Type untuk mempersempit hasil.
- Klik Search.
Hasil: Tabel menampilkan invoice rebate sesuai rentang tanggal dan filter yang dipilih.
Generate Invoice Baru
Langkah:
- Klik tombol Generate di atas tabel.
- Sistem akan membuat invoice rebate baru.
Hasil: Invoice baru muncul di tabel dengan status Draft.
Submit Invoice (Draft → Pending)
Langkah:
- Temukan invoice dengan status Draft di tabel.
- Klik tombol Submit di kolom Actions.
Hasil: Status invoice berubah dari Draft menjadi Pending, dan tombol aksi berubah menjadi Approve dan Reject.
Approve Invoice (Pending → Approved)
Langkah:
- Temukan invoice dengan status Pending di tabel.
- Klik tombol Approve di kolom Actions.
Hasil: Status invoice berubah menjadi Approved, rebate diproses, dan tombol aksi hilang (tidak ada aksi lanjutan).
Reject Invoice (Pending → ditolak)
Langkah:
- Temukan invoice dengan status Pending di tabel.
- Klik tombol Reject di kolom Actions.
Hasil: Invoice ditolak. Status berubah sesuai alur rejection.
Melihat Detail Invoice
Langkah:
- Klik Invoice ID (UUID) pada baris yang berstatus Draft atau Approved — tampil sebagai link berwarna biru.
- Browser navigasi ke halaman detail:
/dashboard/rebate-invoice/{invoice-id}?status={status-code}
Invoice berstatus Pending tidak memiliki link yang aktif pada Invoice ID.
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Search (date from) | Date input + calendar | Area Filter | Tanggal awal rentang pencarian |
| to (date to) | Date input + calendar | Area Filter | Tanggal akhir rentang pencarian |
| Status | Dropdown | Area Filter | Filter status invoice (All/Draft/Pending/Approved) |
| Rebate Type | Dropdown | Area Filter | Filter tipe rebate |
| Currency | Text (readonly) | Area Filter | Mata uang aktif (IDR) |
| Search | Button | Area Filter | Jalankan pencarian |
| Reset | Button | Area Filter | Kosongkan filter |
| Generate | Button | Atas tabel | Buat invoice rebate baru |
| 15 Data | Label | Atas & bawah tabel | Total invoice sesuai filter |
| go to page | Spinbutton + Button | Atas & bawah tabel | Navigasi halaman tertentu |
| Submit | Button | Kolom Actions | Ubah status Draft → Pending |
| Approve | Button (hijau) | Kolom Actions | Setujui invoice Pending → Approved |
| Reject | Button (merah) | Kolom Actions | Tolak invoice Pending |
| Invoice ID (link) | Link | Kolom Invoice ID | Buka detail invoice (Draft & Approved saja) |
Notes
- Halaman tidak menampilkan data sampai filter tanggal diisi dan Search diklik — tampil pesan "Showing 0 Data / Please use filter to see specific data".
- Alur status invoice: Draft → (Submit) → Pending → (Approve) → Approved, atau Pending → (Reject) → ditolak.
- Invoice yang sudah Approved tidak memiliki aksi lagi (tidak bisa diubah).
- Invoice berstatus Pending Invoice ID-nya tidak bisa diklik untuk membuka detail.
- Kolom Game Front Name menampilkan nama kategori game yang terlihat oleh player di frontend (contoh:
video slots), berbeda dengan kolom Game Group yang merupakan nama group internal (contoh:Slots).