Admin — Player Bank Group List
Overview
Halaman Player Bank Group List digunakan untuk melihat dan mengelola penugasan bank group pada setiap akun pemain. Admin dapat menelusuri pemain berdasarkan username atau bank group, serta memindahkan (transfer) bank group pemain secara massal menggunakan fitur Edit Bank Group.
Access
- URL:
/dashboard/player-bank-group-list - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Bank Management > Player Bank Group List
Submenu Bank Management
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Bank Group List | /dashboard/bank-group-list | 8_1_bank-group-list.md |
| Bank Accounts | /dashboard/bank-accounts | 8_2_bank-accounts.md |
| Banks | /dashboard/banks | 8_3_banks.md |
| Player Bank Group List | /dashboard/player-bank-group-list | 8_4_player-bank-group-list.md |
| Currency Settings | /dashboard/currency-settings | 8_5_currency-settings.md |
| Payment Gateway Setting | /dashboard/payment-gateway-agent-setting | 8_6_payment-gateway-setting.md |
Page Layout
Filter Area
| Element | Tipe | Keterangan |
|---|---|---|
| Username | Textbox | Cari pemain berdasarkan username (placeholder: "Type specific member username") |
| Bank Group | Dropdown | Filter berdasarkan bank group (default: All) |
| Search | Button | Jalankan pencarian |
| Reset | Button | Reset semua filter |
Section: Edit Bank Group
Panel untuk memindahkan bank group secara massal pada pemain-pemain yang dipilih via checkbox.
| Element | Tipe | Keterangan |
|---|---|---|
| Select bank group | Dropdown | Pilih bank group tujuan yang akan diterapkan ke pemain terpilih |
| Save | Button | Simpan perubahan bank group (disabled hingga ada pemain dipilih & bank group dipilih) |
| Transfer All | Button (hijau) | Pindahkan semua pemain dari hasil filter ke bank group yang dipilih |
Tabel Player Bank Group
Tabel utama yang menampilkan daftar pemain beserta bank group yang sedang diagenda.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| ID | Nomor urut baris |
| Username | Username akun pemain |
| Total Deposit | Jumlah transaksi deposit yang pernah dilakukan oleh pemain tersebut |
| Bank Group | Nama bank group yang saat ini ditetapkan untuk pemain |
| Checkbox | Untuk memilih pemain secara individual; header kolom berisi checkbox pilih-semua |
Pagination
| Element | Keterangan |
|---|---|
| Total count | Ditampilkan di atas tabel (contoh: 16781 Data) |
| Navigasi halaman | Tombol first, prev, nomor halaman, next, last |
| go to page | Input spinbutton untuk navigasi langsung ke halaman tertentu |
Features
Mencari Pemain
Langkah-langkah:
- Ketik username di field Username, dan/atau pilih Bank Group dari dropdown.
- Klik Search.
Result: Tabel hanya menampilkan pemain yang sesuai filter.
Memindahkan Bank Group Secara Individual (Batch Select)
Langkah-langkah:
- Centang checkbox pada baris pemain yang ingin dipindahkan bank group-nya (bisa lebih dari satu).
- Di panel Edit Bank Group, pilih bank group tujuan dari dropdown Select bank group.
- Klik Save.
Result: Pemain yang dipilih dipindahkan ke bank group baru.
Catatan: Tombol Save hanya aktif jika ada minimal satu pemain yang dicentang DAN bank group tujuan sudah dipilih.
Memindahkan Semua Pemain (Transfer All)
Langkah-langkah:
- Opsional: terapkan filter untuk mempersempit daftar pemain terlebih dahulu.
- Di panel Edit Bank Group, pilih bank group tujuan dari dropdown Select bank group.
- Klik Transfer All.
Result: Seluruh pemain pada hasil filter (bukan hanya yang tampil di halaman saat ini) dipindahkan ke bank group yang dipilih.
Peringatan: Transfer All berdampak besar — memindahkan semua data sesuai filter sekaligus. Gunakan dengan hati-hati.
UI Elements Reference
| Label | Type | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Username | Textbox | Filter area | Cari berdasarkan username pemain |
| Bank Group | Dropdown | Filter area | Filter berdasarkan bank group |
| Search | Button | Filter area | Jalankan pencarian |
| Reset | Button | Filter area | Reset filter |
| Select bank group | Dropdown | Edit Bank Group | Bank group tujuan untuk operasi massal |
| Save | Button (abu-abu/disabled) | Edit Bank Group | Simpan perubahan untuk pemain terpilih |
| Transfer All | Button (hijau) | Edit Bank Group | Pindahkan semua pemain hasil filter |
| Checkbox (header) | Checkbox | Header kolom terakhir | Pilih/batalkan semua pemain pada halaman ini |
| Checkbox (per baris) | Checkbox | Kolom terakhir tiap baris | Pilih pemain untuk batch edit |
| go to page | Spinbutton | Pagination | Navigasi ke halaman tertentu |
Filters & Controls
| Filter | Tipe | Efek |
|---|---|---|
| Username | Textbox | Menyaring daftar berdasarkan username spesifik |
| Bank Group | Dropdown | Menyaring daftar berdasarkan bank group yang ditetapkan ke pemain |
Data Displayed
Total pemain yang terdaftar: 16.781 data (pada saat dokumentasi dibuat).
Contoh Data (Halaman 1)
| ID | Username | Total Deposit | Bank Group |
|---|---|---|---|
| 1 | inframaukaya | 4 | TODAY |
| 2 | ninety8 | 185 | DEFAULT TIER |
| 3 | ninety99 | 0 | DEFAULT TIER |
| 4 | papa69 | 3 | DEFAULT TIER |
Keterangan Kolom Data
- Total Deposit: Angka kumulatif jumlah transaksi deposit — bukan nominal rupiah. Nilai 0 berarti pemain belum pernah deposit.
- Bank Group: Bank group yang saat ini ditetapkan sistem untuk pemain tersebut, menentukan rekening bank mana yang akan digunakan saat deposit.
Notes
- Halaman ini menampilkan seluruh pemain tanpa filter secara default — total data bisa sangat besar (>16.000 entries). Gunakan filter untuk mempersempit pencarian.
- Transfer All memindahkan semua pemain dalam hasil filter, bukan hanya yang tampil di halaman aktif. Jumlah halaman tidak mempengaruhi scope Transfer All.
- Bank group yang tersedia di dropdown mengacu pada data yang telah dikonfigurasi di halaman Bank Group List.
- Penugasan bank group ke pemain menentukan rekening bank mana (dari Bank Accounts) yang akan digunakan pemain saat melakukan deposit.