Admin — Referral Report
Overview
Halaman Referral Report menampilkan laporan keuangan per referrer (pemain yang memiliki referral). Data mencakup total turnover, win/lose, komisi, bonus, dan net total untuk sisi Player, Agent, dan Company dalam rentang tanggal tertentu.
Halaman ini digunakan untuk memantau performa dan dampak keuangan dari program referral terhadap perusahaan.
Access
- URL:
/dashboard/referral-report - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Referral Management > Referral Report
Submenu Referral Management
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| KYC Request | /dashboard/kyc-request | 5_1_kyc-request.md |
| KYC History | /dashboard/kyc-history | 5_2_kyc-history.md |
| Referral Report | /dashboard/referral-report | 5_4_referral-report.md |
Notes
Halaman ini tidak memuat data secara otomatis. Admin harus mengisi filter tanggal dan menekan tombol Search untuk menampilkan data. Sebelum Search, tabel menampilkan "Showing 0 Data — Please use filter to see specific data".
Page Layout
Header Area
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Referral Report | Heading | Judul halaman |
| Export to CSV | Button | Mengekspor data tabel saat ini ke format CSV |
Filter Section
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Date (Start) | Date Picker | Tanggal awal rentang laporan (format DD/MM/YYYY) |
| Date (End) | Date Picker | Tanggal akhir rentang laporan (format DD/MM/YYYY) |
| Referral | Text Input | Filter berdasarkan username referrer tertentu. Placeholder: "Type specific referrer username" |
| Search | Button | Menerapkan filter dan memuat data |
| Reset | Button | Menghapus semua filter |
Date picker memiliki dua mode: input langsung (spinbutton DD/MM/YYYY) atau klik ikon kalender untuk memilih dari kalender visual.
Tabel Referral Report
Tabel memiliki struktur header dua baris dan 12 kolom. Kolom dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama: Player, Agent, dan Company.
Struktur Header
| Kolom Level 1 | Kolom Level 2 | Deskripsi |
|---|---|---|
| No | — | Nomor urut baris |
| Username | — | Username referrer (sortable ↑↓) |
| Turnover | — | Total turnover dari referred players (sortable ↑↓) |
| Player | Win Lose | Win/lose sisi pemain (sortable ↑↓) |
| Comm | Komisi untuk pemain | |
| Bonus | Bonus untuk pemain | |
| Total | Total net pemain (Win Lose + Comm + Bonus) | |
| Agent | Win Lose | Win/lose sisi agen |
| Comm | Komisi untuk agen | |
| Bonus | Bonus untuk agen | |
| Total | Total net agen | |
| Company | — | Net total untuk company (sortable ↑↓) |
Baris Totals
Di bagian bawah tabel terdapat baris total yang menjumlahkan nilai seluruh kolom numerik.
Contoh Data (filter: 01/01/2026 – 04/03/2026)
| No | Username | Turnover | Player WL | Player Comm | Player Bonus | Player Total | Agent WL | Agent Comm | Agent Bonus | Agent Total | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | accwin | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 | -0.3 |
| 2 | moyen1 | 65,870.65 | -13,574.05 | 0 | 0 | -13,574.05 | 10,600.3 | 0 | 0 | 10,600.3 | 2,973.75 |
| 3 | ninety8 | 109,300.07 | -14,170.18 | 0 | 1,313.91 | -12,856.28 | 1,880.15 | 0 | -1,313.91 | 566.25 | 12,290.03 |
| 4 | puki88 | 141 | -70.73 | 0 | 5,321.62 | 5,250.89 | 56.58 | 0 | -5,321.62 | -5,265.04 | 14.15 |
| 5 | sayasiapa | 226.7 | -76.75 | 0 | 0 | -76.75 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 | 15.34 |
| 6 | strb111 | 6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | -1.28 | 0 | 0 | -1.28 | -0.32 |
| 7 | usr3247feb | 281.6 | -153.61 | 0 | 0 | -153.61 | 30.72 | 0 | 0 | 30.72 | 122.89 |
| Total | 175,836.02 | -28,042.21 | 0 | 6,635.53 | -21,406.69 | 12,626.64 | 0 | -6,635.53 | 5,991.11 | 15,415.54 |
Features
Melihat Laporan Referral
Langkah:
- Isi Start Date dengan tanggal awal laporan (contoh:
01/01/2026). - Isi End Date dengan tanggal akhir laporan (contoh:
04/03/2026). - Opsional: isi field Referral jika ingin mencari referrer tertentu.
- Klik tombol Search.
- Tabel akan menampilkan laporan keuangan per referrer dalam rentang tanggal tersebut.
Hasil: Data muncul dengan ringkasan per referrer dan baris total di bagian bawah.
Export to CSV
Mengunduh seluruh data tabel ke file CSV untuk analisis lebih lanjut di spreadsheet.
Langkah:
- Tampilkan data terlebih dahulu dengan mengisi filter dan klik Search.
- Klik tombol Export to CSV di pojok kanan atas area konten.
- File CSV akan diunduh secara otomatis.
Sorting Kolom
Beberapa kolom dapat diurutkan dengan klik pada header kolom tersebut:
- Username (A–Z / Z–A)
- Turnover (ascending / descending)
- Player Win Lose (ascending / descending)
- Company (ascending / descending)
Filter Berdasarkan Referrer
Jika ingin melihat laporan untuk satu referrer tertentu:
Langkah:
- Isi field Referral dengan username referrer yang ingin dicari.
- Isi rentang tanggal.
- Klik Search.
Hasil: Tabel hanya menampilkan data referrer yang dicari.
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Export to CSV | Button | Header area | Mengekspor data tabel ke CSV |
| Date (Start) | Date Picker | Filter section | Tanggal awal rentang laporan |
| Date (End) | Date Picker | Filter section | Tanggal akhir rentang laporan |
| Referral | Text Input | Filter section | Filter berdasarkan username referrer |
| Search | Button | Filter section | Menjalankan filter dan memuat data |
| Reset | Button | Filter section | Mereset semua filter |
Data Displayed
Setiap baris merepresentasikan satu referrer dengan data keuangan dari referred players-nya dalam rentang waktu yang dipilih:
- Turnover: Total nilai taruhan dari seluruh referred players milik referrer tersebut.
- Player Win Lose / Comm / Bonus / Total: Nilai keuangan dari perspektif pemain — positif berarti pemain menang, negatif berarti pemain kalah.
- Agent Win Lose / Comm / Bonus / Total: Nilai keuangan dari perspektif agen referral.
- Company: Net keuntungan atau kerugian perusahaan dari aktivitas referral tersebut.
Baris Total di bagian bawah tabel adalah jumlah kumulatif dari seluruh baris yang ditampilkan.
Notes
- Data tidak muncul otomatis — wajib isi filter tanggal dan klik Search terlebih dahulu.
- Nilai negatif pada kolom Player Win Lose menandakan pemain kalah (menguntungkan perusahaan).
- Nilai positif pada kolom Company menandakan keuntungan bersih untuk perusahaan dari referrer tersebut.
- Tidak ada pagination — seluruh data ditampilkan dalam satu halaman.
- Tidak ada kolom Actions — halaman ini hanya menampilkan data laporan (read-only).