Admin — Daily Info
Overview
Halaman Daily Info menampilkan ringkasan statistik transaksi deposit dan withdraw harian secara otomatis tanpa perlu filter atau pencarian. Data ditampilkan dalam dua kolom: Yesterday (kemarin) dan Today (hari ini), masing-masing dibagi menjadi dua kategori: Active Member dan New Member.
Halaman ini berguna untuk memantau aktivitas transaksi harian secara cepat dari satu tampilan tanpa perlu membuka laporan detail.
Access
- URL:
/dashboard/daily-info - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Player Management > Daily Info
Submenu Player Management
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Player List | /dashboard/player-list | 4_1_player-list.md |
| Who Is | /dashboard/who-is | 4_2_who-is.md |
| Daily Info | /dashboard/daily-info | 4_3_daily-info.md |
| APK Notification | /dashboard/apk-notification | 4_4_apk-notification.md |
| On Going Bet | /dashboard/ongoing-bet | 4_5_ongoing-bet.md |
Page Layout
Halaman terdiri dari dua kolom utama yang ditampilkan secara berdampingan:
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| Yesterday | Data transaksi hari kemarin |
| Today | Data transaksi hari ini (real-time) |
Setiap kolom memiliki dua bagian tabel:
- Active Member — data deposit & withdraw dari pemain yang sudah aktif (bukan pendaftar baru)
- New Member — data deposit & withdraw dari pemain yang baru bergabung
Struktur Tabel
Setiap tabel (Active Member & New Member) memiliki struktur yang sama:
Baris Header Atas
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| Active Member / New Member | Label kategori dengan jumlah member (ⓘ icon info) |
| Angka total | Jumlah member pada kategori tersebut |
Baris Data Transaksi
Tabel memiliki kolom-kolom berikut:
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| (Tipe) | DP (Deposit) atau WD (Withdraw) |
| (Baris) | Transaction (jumlah transaksi) atau Amount (total nominal) |
| Total (Approved + Manual) | Gabungan transaksi Approved dan Manual |
| Approved | Transaksi yang disetujui otomatis atau oleh admin |
| Rejected | Transaksi yang ditolak |
| Manual | Transaksi yang diproses secara manual |
Data yang Ditampilkan
Contoh Data — Yesterday
Active Member: 3
| Tipe | Baris | Total (Approved+Manual) | Approved | Rejected | Manual |
|---|---|---|---|---|---|
| DP | Transaction | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DP | Amount | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| WD | Transaction | 2 | 2 | 1 | 0 |
| WD | Amount | 1,050.00 | 1,050.00 | 5,000.00 | 0.00 |
New Member: 1
| Tipe | Baris | Total (Approved+Manual) | Approved | Rejected | Manual |
|---|---|---|---|---|---|
| DP | Transaction | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DP | Amount | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| WD | Transaction | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WD | Amount | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contoh Data — Today
Active Member: 3
| Tipe | Baris | Total (Approved+Manual) | Approved | Rejected | Manual |
|---|---|---|---|---|---|
| DP | Transaction | 4 | 4 | 0 | 0 |
| DP | Amount | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| WD | Transaction | 2 | 2 | 0 | 0 |
| WD | Amount | 3,609.00 | 3,609.00 | 0.00 | 0.00 |
New Member: 2
| Tipe | Baris | Total (Approved+Manual) | Approved | Rejected | Manual |
|---|---|---|---|---|---|
| DP | Transaction | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DP | Amount | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| WD | Transaction | 1 | 1 | 0 | 0 |
| WD | Amount | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
Definisi Kolom Status Transaksi
| Status | Deskripsi |
|---|---|
| Total (Approved + Manual) | Jumlah transaksi yang berhasil diproses, baik melalui approval biasa maupun manual |
| Approved | Transaksi yang berhasil disetujui (otomatis atau oleh admin) |
| Rejected | Transaksi yang ditolak/dibatalkan |
| Manual | Transaksi yang diproses secara manual oleh admin (di luar alur normal) |
Definisi Kategori Member
| Kategori | Deskripsi |
|---|---|
| Active Member | Pemain yang sudah terdaftar sebelum periode berjalan dan melakukan transaksi |
| New Member | Pemain yang baru mendaftar pada periode yang bersangkutan (kemarin / hari ini) |
Notes
- Halaman ini tidak memiliki filter — data ditampilkan otomatis saat halaman dibuka.
- Data di kolom Yesterday bersifat statis untuk tanggal kemarin, sedangkan Today diperbarui secara real-time.
- Ikon (ⓘ) di samping label Active Member dapat menampilkan tooltip dengan penjelasan definisi.
- Kolom Rejected pada baris Amount dapat menampilkan nilai yang lebih besar dari Total, karena nilai Rejected mencerminkan nominal yang tercatat pada transaksi yang ditolak (bukan gabungan dengan Approved).
- Halaman ini tidak memiliki tombol aksi, ekspor, atau navigasi halaman — murni tampilan informasi (read-only).