Admin — DP / WD Player Report
Overview
Halaman DP / WD Player Report digunakan untuk melihat ringkasan aktivitas deposit dan withdraw per pemain dalam rentang tanggal tertentu. Admin dapat memfilter berdasarkan periode waktu dan status akun pemain. Laporan ini menampilkan informasi komprehensif tentang setiap pemain, mulai dari deposit pertama, total transaksi, jumlah referral, hingga waktu login terakhir — berguna untuk analisis perilaku pemain dan pelaporan keuangan.
Access
- URL:
/dashboard/dp-wd-player-report - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Report > DP / WD Player Report
Submenu Reports
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Win Lose Provider | /dashboard/win-lose-provider | 14_1_win-lose-provider.md |
| Win Lose Player | /dashboard/win-lose-player | 14_2_win-lose-player.md |
| Win Lose Game Group | /dashboard/win-lose-game-group | 14_3_win-lose-game-group.md |
| Transaction History | /dashboard/transaction-history | 14_4_transaction-history.md |
| DP/WD Daily Report | /dashboard/dp-wd-daily-report | 14_5_dp-wd-daily-report.md |
| Purchase History | /dashboard/purchase-history | 14_6_purchase-history.md |
| Inactive Player Report | /dashboard/inactive-player | 14_7_inactive-player-report.md |
| DP/WD Player Report | /dashboard/dp-wd-player-report | 14_8_dp-wd-player-report.md |
| Summary Report | /dashboard/summary-report | 14_9_summary-report.md |
Page Layout
Header
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| DP / WD Player Report | Heading (H1) | Judul halaman |
| Export to CSV | Button | Mengekspor data hasil pencarian ke file CSV |
Filter Section
| Elemen | Tipe | Keterangan |
|---|---|---|
| Date (Start) | Date Picker | Tanggal mulai rentang pencarian. Format: MM/DD/YYYY |
| to | Label | Pemisah antara Start Date dan End Date |
| Date (End) | Date Picker | Tanggal akhir rentang pencarian. Format: MM/DD/YYYY |
| Status | Dropdown | Filter berdasarkan status akun pemain |
Tombol Aksi:
| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Search | Memuat data laporan berdasarkan filter yang dipilih |
| Reset | Mengembalikan semua filter ke kondisi awal (tanggal hari ini, status All) |
Catatan: Tabel tidak menampilkan data secara otomatis saat halaman dibuka. Pengguna harus menekan tombol Search untuk memuat data.
Tabel Data
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| Username | Username pemain |
| Join Date | Tanggal pemain mendaftar ke sistem (format: DD/MM/YYYY) |
| Status | Status akun pemain saat ini (Active, Inactive, Suspended) |
| First Deposit Amount | Nominal deposit pertama yang pernah dilakukan pemain. Bernilai - jika belum pernah deposit |
| First Deposit Date | Tanggal deposit pertama (format: DD/MM/YYYY). Bernilai - jika belum pernah deposit |
| Total Deposit | Total akumulasi nominal semua deposit pemain dalam periode yang dipilih. Bernilai - jika tidak ada deposit |
| Deposit Count | Jumlah transaksi deposit yang dilakukan dalam periode yang dipilih |
| Total Withdraw | Total akumulasi nominal semua withdraw pemain dalam periode yang dipilih. Bernilai - jika tidak ada withdraw |
| Withdraw Count | Jumlah transaksi withdraw yang dilakukan dalam periode yang dipilih |
| Referrals Count | Jumlah pemain yang direferensikan oleh pemain ini |
| Referred By | Username pemain/afiliasi yang mereferensikan pemain ini. Bernilai - jika tidak ada referral |
| Last Login | Tanggal terakhir pemain login ke sistem (format: DD/MM/YYYY) |
Pagination
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| Jumlah Data | Label total data yang ditemukan (contoh: 5 Data), ditampilkan di atas dan bawah tabel |
| Navigasi Halaman | Tombol First (««), Prev (‹), nomor halaman aktif, Next (›), Last (»») |
| Go to Page | Input angka untuk loncat ke halaman tertentu secara langsung |
| Rows | Dropdown pilihan jumlah baris per halaman (default: 10) |
Features
Melihat Laporan DP/WD per Pemain
Langkah:
- Buka halaman
/dashboard/dp-wd-player-report - Pilih Start Date dan End Date menggunakan date picker
- Opsional: pilih Status untuk menyaring berdasarkan status akun pemain
- Klik tombol Search
- Data laporan akan tampil di tabel
Hasil: Tabel menampilkan daftar pemain beserta ringkasan aktivitas deposit dan withdraw mereka dalam periode yang dipilih, lengkap dengan informasi referral dan last login.
Export Data ke CSV
Langkah:
- Lakukan pencarian data dengan klik Search
- Klik tombol Export to CSV di pojok kanan atas area konten
- File CSV akan diunduh secara otomatis
Reset Filter
Langkah:
- Klik tombol Reset
- Semua filter dikembalikan ke nilai default (tanggal hari ini, status All)
Mengubah Jumlah Baris per Halaman
Dropdown Rows di bawah tabel memungkinkan admin memilih jumlah data yang ditampilkan per halaman.
Filters & Controls
Status Options
| Nilai | Keterangan |
|---|---|
| All | Menampilkan semua pemain tanpa filter status (default) |
| Active | Hanya pemain dengan status aktif |
| Inactive | Hanya pemain dengan status tidak aktif |
| Suspended | Hanya pemain yang akun-nya sedang ditangguhkan |
Rows per Page Options
| Nilai | Keterangan |
|---|---|
| 10 | 10 baris per halaman (default) |
| 50 | 50 baris per halaman |
| 100 | 100 baris per halaman |
| 200 | 200 baris per halaman |
Data Displayed
Data berasal dari aktivitas deposit dan withdraw pemain dalam rentang tanggal yang dipilih. Setiap baris merepresentasikan satu pemain dengan rangkuman transaksinya.
Contoh data yang ditampilkan (tanggal hari ini, 04/03/2026):
| No | Username | Join Date | Status | First Deposit Amount | First Deposit Date | Total Deposit | Deposit Count | Total Withdraw | Withdraw Count | Referrals Count | Referred By | Last Login |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | user257mar | 04/03/2026 | Active | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | rebatereff | 04/03/2026 |
| 2 | user27mar | 04/03/2026 | Active | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 04/03/2026 |
| 4 | user565mar | 04/03/2026 | Active | 100 | 04/03/2026 | 100 | 1 | - | 0 | 0 | - | 04/03/2026 |
| 5 | user63mar | 04/03/2026 | Active | 100 | 04/03/2026 | 2,600 | 2 | 625 | 1 | 0 | affiliate15 | 04/03/2026 |
Notes
- Total Deposit dan Total Withdraw hanya mencakup transaksi dalam rentang tanggal filter yang dipilih, bukan total sepanjang masa akun.
- First Deposit Amount dan First Deposit Date merupakan data historis deposit pertama pemain — tidak terpengaruh oleh filter tanggal.
- Kolom Referred By menunjukkan dari mana pemain berasal (afiliasi atau pemain lain), bernilai
-jika daftar mandiri. - Kolom Referrals Count menunjukkan berapa banyak pemain baru yang berhasil diajak oleh pemain ini.
- Pemain yang belum pernah deposit akan menampilkan
-di kolom First Deposit Amount, First Deposit Date, Total Deposit, dan Total Withdraw. - Data default saat halaman baru dibuka adalah kosong dengan pesan "Showing 0 Data — Please use filter to see specific data".