Admin — Win Lose Game Group
Overview
Halaman Win Lose Game Group menampilkan laporan menang/kalah (Win/Lose) yang dikelompokkan berdasarkan kombinasi game provider dan game group (kategori permainan). Setiap baris tabel menampilkan data WL untuk provider tertentu dalam kategori game group tertentu, misalnya pragmatic [live games] atau pragmatic [video slots].
Halaman ini bersifat read-only dengan fitur drill-down tiga level:
- Level 1: Ringkasan per Provider + Game Group (
{provider} [{game_group}]) - Level 2: Drill-down per Player (siapa yang bermain di kombinasi provider+game group tersebut)
- Level 3: Drill-down per Transaksi (detail tiap taruhan)
Data hanya ditampilkan setelah tombol Search diklik.
Access
- URL:
/dashboard/win-lose-game-group - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Report > Win Lose Game group
Submenu Reports
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Win Lose Provider | /dashboard/win-lose-provider | 14_1_win-lose-provider.md |
| Win Lose Player | /dashboard/win-lose-player | 14_2_win-lose-player.md |
| Win Lose Game Group | /dashboard/win-lose-game-group | 14_3_win-lose-game-group.md |
| Transaction History | /dashboard/transaction-history | 14_4_transaction-history.md |
| DP/WD Daily Report | /dashboard/dp-wd-daily-report | 14_5_dp-wd-daily-report.md |
| Purchase History | /dashboard/purchase-history | 14_6_purchase-history.md |
| Inactive Player Report | /dashboard/inactive-player | 14_7_inactive-player-report.md |
| DP/WD Player Report | /dashboard/dp-wd-player-report | 14_8_dp-wd-player-report.md |
| Summary Report | /dashboard/summary-report | 14_9_summary-report.md |
Page Layout
Header
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Win Lose Game group | Heading H1 | Judul halaman |
| Export to CSV | Button | Mengunduh data tabel dalam format CSV |
Filter Area
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Date (dari) | Datetime textbox | Rentang waktu mulai, format MM/DD/YYYY HH:mm, default: hari ini 00:00 |
| Date (sampai) | Datetime textbox | Rentang waktu berakhir, format MM/DD/YYYY HH:mm, default: hari ini 23:59 |
| Search | Button | Menjalankan pencarian dan menampilkan data tabel |
| Reset | Button | Mereset filter ke nilai default (hari ini) |
Tidak ada filter Username — halaman ini selalu menampilkan semua player dalam rentang waktu yang dipilih.
Game Group Visualization Section
- Label "Game Group" ditampilkan di atas area visualisasi.
- Area ini menampilkan chart/bar visualization distribusi WL per game group (tidak tercapture dalam accessibility snapshot).
Tabel Data Utama (Level 1 — Per Provider + Game Group)
Tabel menggunakan 2-baris header (kompleks) dengan tambahan baris kategori (section header) yang memisahkan data berdasarkan nama game group:
| Baris Header | Kolom |
|---|---|
| Row 1 | No | Game | Turnover | Player (colspan 4) | Agent (colspan 4) | Company |
| Row 2 | (sub-header) |
| Section row | (nama game group, misalnya slots) |
Format kolom Game: {provider} [{game_group}] — contoh: bigpotgaming [slot game], pragmatic [live games], pragmatic [video slots]
Deskripsi kolom:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut |
| Game | Provider + game group dalam format {provider} [{game_group}] (klik untuk drill-down ke Level 2) |
| Turnover | Total nilai taruhan |
| Player — Win Lose | Selisih menang/kalah player (negatif = player kalah) |
| Player — Comm | Total komisi yang diterima player |
| Player — Bonus | Total bonus yang diterima player |
| Player — Total | Jumlah: Win Lose + Comm + Bonus (sisi player) |
| Agent — Win Lose | Bagian Win Lose yang menjadi hak agen |
| Agent — Comm | Komisi yang dibayar ke agen |
| Agent — Bonus | Biaya bonus yang ditanggung agen |
| Agent — Total | Jumlah: Win Lose + Comm + Bonus (sisi agen) |
| Company | Keuntungan bersih perusahaan |
Footer baris: Menampilkan total kumulatif untuk semua kolom numerik.
Features
1. Filter & Search Data
Langkah:
- Atur rentang tanggal/waktu pada filter Date (format:
MM/DD/YYYY HH:mm). - Klik tombol Search.
- Tabel akan diisi dengan data sesuai rentang waktu yang dipilih.
Catatan: Tabel kosong saat halaman pertama kali dibuka — data hanya muncul setelah klik Search.
Hasil: Data ditampilkan dalam tabel, dikelompokkan dengan section header nama game group.
2. Export Data
Langkah:
- Pastikan data sudah dimuat (klik Search terlebih dahulu).
- Klik tombol Export to CSV.
Hasil: File CSV berisi data tabel ter-download ke perangkat.
3. Drill-down Level 1 → Level 2 (Game Group ke Player)
Trigger: Klik nama game di kolom Game (dalam format {provider} [{game_group}], ditandai dengan cursor: pointer).
Langkah:
- Klik salah satu baris (misalnya:
bigpotgaming [slot game]). - Tampilan berubah ke level Player.
Perubahan tampilan:
- Breadcrumb berubah menjadi:
Game Group [link] > bigpotgaming [slot game] - Kolom Game digantikan oleh kolom Player
- Data yang ditampilkan adalah daftar player yang bermain dalam kombinasi provider+game group tersebut
- Struktur kolom numerik tetap sama
Navigasi kembali: Klik link Game Group di breadcrumb untuk kembali ke Level 1.
4. Drill-down Level 2 → Level 3 (Player ke Transaksi)
Trigger: Klik username player di kolom Player (ditandai dengan cursor: pointer).
Langkah:
- Dari tampilan Level 2, klik salah satu username player (misalnya:
sayasiapa). - Tampilan berubah ke level Transaksi.
Perubahan tampilan:
- Breadcrumb berubah menjadi:
Game Group [link] > bigpotgaming [slot game] [link] > sayasiapa - Tabel berganti ke struktur detail per transaksi
Kolom tabel Level 3 (Per Transaksi):
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut |
| Time | Timestamp transaksi (format: DD-MM-YYYY HH:mm:ss) |
| Player Username | Username player |
| Information | ID transaksi + nama game (format: {transaction_id}-{provider}${game_code}[{game_name}]) |
| Turnover | Nilai taruhan transaksi |
| Status | Hasil transaksi: lose / win / draw |
| Player Win Lose | Nilai menang/kalah player untuk transaksi ini |
| Detail | Tombol View untuk melihat detail (saat ini disabled) |
Footer baris: Total Turnover dan Player Win Lose.
Navigasi kembali: Klik link di breadcrumb untuk naik ke level sebelumnya.
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Win Lose Game group | Heading | Header halaman | Judul halaman |
| Export to CSV | Button | Kanan atas | Download data sebagai CSV |
| Date (from) | Datetime input | Filter area | Tanggal-waktu mulai (MM/DD/YYYY HH:mm) |
| Date (to) | Datetime input | Filter area | Tanggal-waktu akhir (MM/DD/YYYY HH:mm) |
| Search | Button | Filter area | Menjalankan query dan memuat tabel |
| Reset | Button | Filter area | Reset filter ke default hari ini |
| Game Group | Label | Di atas chart | Label visualisasi distribusi WL game group |
| Section header row | Row | Dalam tabel (Level 1) | Nama game group sebagai kategori pemisah, misalnya "slots" |
| Game cell | Cell (clickable) | Kolom Game (Level 1) | Klik untuk drill-down ke Level 2 (per Player) |
| Breadcrumb | Navigation | Atas tabel | Menampilkan posisi drill-down aktif |
| Player cell | Cell (clickable) | Kolom Player (Level 2) | Klik untuk drill-down ke Level 3 (per Transaksi) |
| View | Button | Kolom Detail (Lv3) | Detail transaksi (saat ini disabled) |
Filters & Controls
| Kontrol | Tipe | Default | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Date From | Datetime textbox | Hari ini 00:00 | Format MM/DD/YYYY HH:mm |
| Date To | Datetime textbox | Hari ini 23:59 | Format MM/DD/YYYY HH:mm |
| Search | Button | — | Wajib diklik untuk memuat data |
| Reset | Button | — | Mengembalikan filter ke default hari ini |
Data Displayed
Level 1 — Per Provider + Game Group
Contoh data (04/03/2026) — 9 Data, semua dalam kategori slots:
| # | Game (Provider [Game Group]) | Turnover | Pl Win Lose | Pl Comm | Pl Bonus | Pl Total | Ag Win Lose | Ag Comm | Ag Bonus | Ag Total | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slots | |||||||||||
| 1 | bigpotgaming [slot game] | 8.8 | -6.8 | 0 | 0 | -6.8 | 5.44 | 0 | 0 | 5.44 | 1.36 |
| 2 | fastspin [Slots] | 12 | -12 | 0 | 0 | -12 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 |
| 3 | habanero [slots] | 8.8 | -6.4 | 0 | 0 | -6.4 | 5.12 | 0 | 0 | 5.12 | 1.28 |
| 4 | nextspin [slot] | 75 | -41.2 | 0 | 0 | -41.2 | 8.24 | 0 | 0 | 8.24 | 32.96 |
| 5 | nolimitcity [slots] | 3.6 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0.24 |
| 6 | playstar [slot] | 7.2 | -6.96 | 0 | 0 | -6.96 | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 1.39 |
| 7 | pragmatic [live games] | 49.7 | -49.7 | 0 | 0 | -49.7 | 39.76 | 0 | 0 | 39.76 | 9.94 |
| 8 | pragmatic [video slots] | 30 | -0.7 | 0 | 0 | -0.7 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0.14 |
| 9 | spadegaming [slot] | 6 | -6 | 0 | 0 | -6 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 1.2 |
| TOTAL | 201.1 | -130.96 | 0 | 0 | -130.96 | 80.05 | 0 | 0 | 80.05 | 50.91 |
Satu provider bisa muncul beberapa kali jika memiliki beberapa game group (contoh:
pragmaticmuncul di[live games]dan[video slots]).
Level 2 — Per Player (dalam satu Provider + Game Group)
Contoh: Klik bigpotgaming [slot game] → daftar player yang bermain di kombinasi tersebut:
| # | Player | Turnover | Pl Win Lose | Pl Total | Ag Total | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sayasiapa | 8.8 | -6.8 | -6.8 | 5.44 | 1.36 |
| TOTAL | 8.8 | -6.8 | -6.8 | 5.44 | 1.36 |
Level 3 — Per Transaksi (dalam satu Player + Provider + Game Group)
Contoh: Klik sayasiapa (dari bigpotgaming [slot game]) → 11 transaksi individual:
| # | Time | Player | Information | Turnover | Status | Player WL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-03-2026 15:34:23 | sayasiapa | 10801511969a7ee8a3ed8a-slot$qo-slot game[quests of olympus] | 0.8 | lose | -0.6 |
| 5 | 04-03-2026 15:34:00 | sayasiapa | 38518009469a7ee7345191-slot$qo-slot game[quests of olympus] | 0.8 | win | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTAL | 8.8 | -6.8 |
Perbedaan dengan Win Lose Provider dan Win Lose Player
| Aspek | Win Lose Provider | Win Lose Player | Win Lose Game Group |
|---|---|---|---|
| Pengelompokan Level 1 | Per Provider | Per Player | Per Provider + Game Group |
| Format kolom utama | Nama provider | Username player | {provider} [{game_group}] |
| Section header di tabel | Tidak ada | Tidak ada | Ada (nama game group, misal "slots") |
| Filter tambahan | Tidak ada | Username (textbox) | Tidak ada |
| Satu provider bisa muncul beberapa kali? | Tidak | Tidak | Ya, jika punya beberapa game group |
| Level 2 drill-down | Per Player | Per Provider | Per Player |
| Level 3 drill-down | Per Transaksi | Per Transaksi | Per Transaksi |
| Label visualisasi | "Provider" | "Player" | "Game Group" |
Notes
- Data tidak langsung tampil — halaman awal kosong, wajib klik tombol Search untuk memuat data.
- Satu provider dapat muncul beberapa baris jika provider tersebut memiliki beberapa game group (misalnya
pragmatictampil di[live games]dan[video slots]). - Section header di tabel (misalnya "slots") merupakan nama game group yang digunakan sebagai pemisah antar kategori — bukan baris data.
- Player Win Lose negatif berarti player kalah (uang mengalir ke perusahaan/agen).
- Company = keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi pembayaran ke agen.
- Tombol View di Level 3 saat ini dalam kondisi disabled.
- Filter datetime menggunakan format
MM/DD/YYYY HH:mm(bulan/tanggal/tahun jam:menit). - Drill-down tiga level: Game Group → Player → Transaksi. Navigasi kembali menggunakan breadcrumb yang clickable.