Admin — Win Lose Player
Overview
Halaman Win Lose Player menampilkan laporan menang/kalah (Win/Lose) yang dikelompokkan berdasarkan username player. Admin dapat melihat total turnover, Win Lose, komisi, bonus, dan keuntungan perusahaan per player dalam rentang waktu tertentu. Filter tambahan berupa Username memungkinkan pencarian data untuk player spesifik.
Halaman ini bersifat read-only dengan fitur drill-down tiga level:
- Level 1: Ringkasan per Player Username
- Level 2: Drill-down per Game/Provider (untuk player tertentu)
- Level 3: Drill-down per Transaksi (untuk player + provider tertentu)
Data hanya ditampilkan setelah tombol Search diklik.
Access
- URL:
/dashboard/win-lose-player - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Report > Win Lose Player
Submenu Reports
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Win Lose Provider | /dashboard/win-lose-provider | 14_1_win-lose-provider.md |
| Win Lose Player | /dashboard/win-lose-player | 14_2_win-lose-player.md |
| Win Lose Game Group | /dashboard/win-lose-game-group | 14_3_win-lose-game-group.md |
| Transaction History | /dashboard/transaction-history | 14_4_transaction-history.md |
| DP/WD Daily Report | /dashboard/dp-wd-daily-report | 14_5_dp-wd-daily-report.md |
| Purchase History | /dashboard/purchase-history | 14_6_purchase-history.md |
| Inactive Player Report | /dashboard/inactive-player | 14_7_inactive-player-report.md |
| DP/WD Player Report | /dashboard/dp-wd-player-report | 14_8_dp-wd-player-report.md |
| Summary Report | /dashboard/summary-report | 14_9_summary-report.md |
Page Layout
Header
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Win Lose Player | Heading H1 | Judul halaman |
| Export to CSV | Button | Mengunduh data tabel dalam format CSV |
Filter Area
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Date (dari) | Datetime textbox | Rentang waktu mulai, format MM/DD/YYYY HH:mm, default: hari ini 00:00 |
| Date (sampai) | Datetime textbox | Rentang waktu berakhir, format MM/DD/YYYY HH:mm, default: hari ini 23:59 |
| Username | Textbox | Filter opsional — cari data untuk player dengan username tertentu |
| Search | Button | Menjalankan pencarian dan menampilkan data tabel |
| Reset | Button | Mereset filter ke nilai default (hari ini, username kosong) |
Player Visualization Section
- Label "Player" ditampilkan di atas area visualisasi.
- Area ini menampilkan chart/bar visualization distribusi WL per player (tidak tercapture dalam accessibility snapshot).
Tabel Data Utama (Level 1 — Per Player)
Tabel menggunakan 2-baris header (kompleks):
| Baris Header | Kolom |
|---|---|
| Row 1 | No | Player Username | Turnover | Player (colspan 4) | Agent (colspan 4) | Company |
| Row 2 | (sub-header) |
Deskripsi kolom:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut |
| Player Username | Username player (klik untuk drill-down ke Level 2) |
| Turnover | Total nilai taruhan player |
| Player — Win Lose | Selisih menang/kalah player (negatif = player kalah) |
| Player — Comm | Total komisi yang diterima player |
| Player — Bonus | Total bonus yang diterima player |
| Player — Total | Jumlah: Win Lose + Comm + Bonus (sisi player) |
| Agent — Win Lose | Bagian Win Lose yang menjadi hak agen |
| Agent — Comm | Komisi yang dibayar ke agen |
| Agent — Bonus | Biaya bonus yang ditanggung agen |
| Agent — Total | Jumlah: Win Lose + Comm + Bonus (sisi agen) |
| Company | Keuntungan bersih perusahaan |
Kolom yang dapat diurutkan (sortable): Player Username, Turnover, Player Win Lose, Company
Footer baris: Menampilkan total kumulatif untuk semua kolom numerik.
Features
1. Filter & Search Data
Langkah:
- Atur rentang tanggal/waktu pada filter Date (format:
MM/DD/YYYY HH:mm). - (Opsional) Ketik username player di kolom Username untuk menyaring ke satu player saja.
- Klik tombol Search.
- Tabel akan diisi dengan data sesuai filter yang dipilih.
Catatan: Tabel kosong saat halaman pertama kali dibuka — data hanya muncul setelah klik Search.
Hasil: Data ditampilkan dalam tabel per player beserta total di footer.
2. Export Data
Langkah:
- Pastikan data sudah dimuat (klik Search terlebih dahulu).
- Klik tombol Export to CSV.
Hasil: File CSV berisi data tabel ter-download ke perangkat.
3. Drill-down Level 1 → Level 2 (Player ke Provider/Game)
Trigger: Klik username player di kolom Player Username (ditandai dengan cursor: pointer).
Langkah:
- Klik salah satu username player (misalnya:
sayasiapa). - Tampilan berubah ke level drill-down Provider/Game.
Perubahan tampilan:
- Breadcrumb di atas tabel berubah menjadi:
Player [link] > sayasiapa - Kolom Player Username digantikan oleh kolom Game (nama provider)
- Data yang ditampilkan adalah daftar provider yang digunakan oleh player tersebut
- Struktur kolom numerik tetap sama (Turnover, Player WL/Comm/Bonus/Total, Agent WL/Comm/Bonus/Total, Company)
Navigasi kembali: Klik link Player di breadcrumb untuk kembali ke Level 1.
4. Drill-down Level 2 → Level 3 (Provider ke Transaksi)
Trigger: Klik nama provider/game di kolom Game (ditandai dengan cursor: pointer).
Langkah:
- Dari tampilan Level 2, klik salah satu nama provider (misalnya:
bigpotgaming). - Tampilan berubah ke level transaksi individual.
Perubahan tampilan:
- Breadcrumb berubah menjadi:
Player [link] > sayasiapa [link] > bigpotgaming - Tabel berganti ke struktur yang lebih detail per transaksi
Kolom tabel Level 3 (Per Transaksi):
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut |
| Time | Timestamp transaksi (format: DD-MM-YYYY HH:mm:ss) |
| Player Username | Username player |
| Information | ID transaksi + nama game (format: {transaction_id}-{provider}${game_code}[{game_name}]) |
| Turnover | Nilai taruhan transaksi |
| Status | Hasil transaksi: lose / win / draw |
| Player Win Lose | Nilai menang/kalah player untuk transaksi ini |
| Detail | Tombol View untuk melihat detail (saat ini disabled) |
Footer baris: Total Turnover dan Player Win Lose.
Navigasi kembali: Klik link di breadcrumb (Player atau nama player) untuk naik ke level sebelumnya.
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Win Lose Player | Heading | Header halaman | Judul halaman |
| Export to CSV | Button | Kanan atas | Download data sebagai CSV |
| Date (from) | Datetime input | Filter area | Tanggal-waktu mulai (MM/DD/YYYY HH:mm) |
| Date (to) | Datetime input | Filter area | Tanggal-waktu akhir (MM/DD/YYYY HH:mm) |
| Username | Textbox | Filter area | Filter opsional berdasarkan username player |
| Search | Button | Filter area | Menjalankan query dan memuat tabel |
| Reset | Button | Filter area | Reset filter ke default |
| Player | Label | Di atas chart | Label visualisasi distribusi WL player |
| Tabel data | Table | Area utama | Data WL per player (Level 1) |
| Player Username | Cell (clickable) | Kolom Player Username | Klik untuk drill-down ke Level 2 (per Provider) |
| Breadcrumb | Navigation | Atas tabel | Menampilkan posisi drill-down aktif |
| Game/Provider | Cell (clickable) | Kolom Game (Level 2) | Klik untuk drill-down ke Level 3 (per Transaksi) |
| View | Button | Kolom Detail (Lv3) | Detail transaksi (saat ini disabled) |
Filters & Controls
| Kontrol | Tipe | Default | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Date From | Datetime textbox | Hari ini 00:00 | Format MM/DD/YYYY HH:mm |
| Date To | Datetime textbox | Hari ini 23:59 | Format MM/DD/YYYY HH:mm |
| Username | Textbox | Kosong | Filter opsional — ketik username untuk menyaring satu player |
| Search | Button | — | Wajib diklik untuk memuat data |
| Reset | Button | — | Mengembalikan filter ke default |
Data Displayed
Level 1 — Per Player Username
Contoh data (04/03/2026):
| # | Player Username | Turnover | Pl Win Lose | Pl Comm | Pl Bonus | Pl Total | Ag Win Lose | Ag Comm | Ag Bonus | Ag Total | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100bonus | 10.8 | -8.16 | 0 | 0 | -8.16 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 1.63 |
| 2 | sayasiapa | 14.8 | -12.8 | 0 | 0 | -12.8 | 10.24 | 0 | 0 | 10.24 | 2.56 |
| 3 | user63mar | 175.5 | -110 | 0 | 0 | -110 | 63.28 | 0 | 0 | 63.28 | 46.72 |
| TOTAL | 201.1 | -130.96 | 0 | 0 | -130.96 | 80.05 | 0 | 0 | 80.05 | 50.91 |
Level 2 — Per Provider/Game (dalam satu Player)
Contoh: Klik sayasiapa → daftar provider yang digunakan player tersebut:
| # | Game (Provider) | Turnover | Pl Win Lose | Pl Total | Ag Total | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bigpotgaming | 8.8 | -6.8 | -6.8 | 5.44 | 1.36 |
| 2 | spadegaming | 6 | -6 | -6 | 4.8 | 1.2 |
| TOTAL | 14.8 | -12.8 | -12.8 | 10.24 | 2.56 |
Level 3 — Per Transaksi (dalam satu Player + Provider)
Contoh: Klik bigpotgaming (dari sayasiapa) → 11 transaksi individual:
| # | Time | Player | Information | Turnover | Status | Player WL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-03-2026 15:34:23 | sayasiapa | 10801511969a7ee8a3ed8a-slot$qo-slot game[quests of olympus] | 0.8 | lose | -0.6 |
| 2 | 04-03-2026 15:34:17 | sayasiapa | 40525742169a7ee8853990-slot$qo-slot game[quests of olympus] | 0.8 | lose | -0.8 |
| 5 | 04-03-2026 15:34:00 | sayasiapa | 38518009469a7ee7345191-slot$qo-slot game[quests of olympus] | 0.8 | draw | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTAL | 8.8 | -6.8 |
Perbedaan dengan Win Lose Provider
| Aspek | Win Lose Provider | Win Lose Player |
|---|---|---|
| Pengelompokan Level 1 | Per Game Provider | Per Player Username |
| Filter tambahan | Tidak ada | Username (textbox) |
| Level 2 drill-down | Player (siapa yang bermain di provider itu) | Provider/Game (apa yang dimainkan player itu) |
| Level 3 drill-down | Transaksi per player-provider | Transaksi per player-provider (sama) |
| Visualisasi section label | "Provider" | "Player" |
Notes
- Data tidak langsung tampil — halaman awal kosong, wajib klik tombol Search untuk memuat data.
- Filter Username bersifat opsional — jika dikosongkan, semua player dalam rentang waktu ditampilkan.
- Player Win Lose negatif berarti player kalah (uang mengalir ke perusahaan/agen).
- Company = keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi pembayaran ke agen.
- Tombol View di Level 3 saat ini dalam kondisi disabled — kemungkinan fitur yang belum aktif.
- Filter datetime menggunakan format
MM/DD/YYYY HH:mm(bulan/tanggal/tahun jam:menit). - Drill-down tiga level: Player → Provider/Game → Transaksi. Navigasi kembali menggunakan breadcrumb yang clickable.
- Kolom Information di Level 3 berisi ID transaksi + kode provider + kode game (format gabungan).