Admin — Bonus Player Monitor
Overview
Halaman Bonus Player Monitor digunakan untuk memantau progres bonus yang sedang berjalan pada masing-masing pemain. Admin dapat melihat sejauh mana pemain telah memenuhi target turnover yang disyaratkan oleh suatu bonus, serta melakukan penyesuaian pada parameter target dan turnover tambahan melalui fitur Edit. Data hanya ditampilkan setelah menekan tombol Search.
Access
- URL:
/dashboard/bonus-player-monitor - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Bonus > Bonus Player Monitor
Submenu Bonus
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Bonus List | /dashboard/bonus-list | 13_1_bonus-list.md |
| Bonus Player Monitor | /dashboard/bonus-player-monitor | 13_2_bonus-player-monitor.md |
| Bonus Report | /dashboard/bonus-report | 13_3_bonus-report.md |
Page Layout
Header Area
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Bonus Player Monitor | Heading (H1) | Judul halaman |
Filter Area
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Username | Textbox | Filter berdasarkan username pemain (placeholder: Type Username) |
| Bonus Name | Dropdown (React Select) | Filter berdasarkan nama bonus; menampilkan daftar bonus yang tersedia (contoh: "Bonus 10% All Member", "test create 50%", dst.) |
| Search | Button | Menampilkan data sesuai filter aktif |
| Reset | Button | Mereset semua filter ke nilai default |
Jika Search belum diklik, tabel menampilkan empty state: "Showing 0 Data — Please use filter to see specific data"
Tabel Data Bonus Player Monitor
Tabel menampilkan daftar pemain beserta progres bonus yang sedang berjalan. Total data: 68 records (dipaginasi, default 10 per halaman).
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| Username | Username pemain yang sedang menjalankan bonus |
| Bonus Name | Nama bonus yang diklaim pemain (contoh: "Bonus 10% All Member", "Bonus Rpt") |
| Target Type | Jenis target yang harus dipenuhi (contoh: Turn Over) |
| Progress | Nilai turnover/progres yang telah dicapai pemain saat ini |
| Target | Nilai target penuh yang harus dicapai pemain |
| Rewards | Hadiah/bonus yang akan diterima ketika target terpenuhi |
| Actions | Tombol Edit untuk menyesuaikan parameter bonus pemain |
Pagination & Rows Per Page
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| Total count | Jumlah total data (contoh: "68 Data"), ditampilkan di atas dan bawah tabel |
| Navigasi halaman | Tombol panah first/prev/next/last |
| Go to page | Input spinbutton + tombol go untuk loncat ke halaman tertentu |
| Rows | Dropdown kontrol jumlah baris per halaman: 10, 50, 100, 200 (default: 10) |
Features
Search Bonus Player
Menampilkan daftar pemain yang sedang menjalankan bonus sesuai filter.
Langkah:
- Isi Username (opsional) untuk memfilter pemain tertentu
- Pilih Bonus Name (opsional) untuk memfilter berdasarkan bonus
- Klik tombol Search
Hasil: Tabel menampilkan data progres bonus pemain. Counter total data ditampilkan di atas dan bawah tabel.
Edit Bonus Player
Menyesuaikan nilai Additional Turnover dan Target pada record bonus pemain tertentu.
Langkah:
- Klik Search untuk memuat data
- Pada baris pemain yang ingin disesuaikan, klik tombol Edit
- Dialog Update Bonus Player Monitor akan terbuka
- Ubah nilai Edit Additional Turnover dan/atau Edit Target sesuai kebutuhan
- Klik Save untuk menyimpan perubahan, atau Cancel untuk membatalkan
Hasil: Nilai target/turnover tambahan pada record pemain tersebut diperbarui di sistem.
Reset Filter
Langkah:
- Klik tombol Reset
Hasil: Filter Username dan Bonus Name kembali ke nilai default, tabel kembali ke empty state.
Dialog: Update Bonus Player Monitor
Modal edit yang terbuka saat Admin mengklik tombol Edit pada baris tabel.
Informasi Read-Only
| Field | Deskripsi |
|---|---|
| Username | Username pemain (tidak dapat diubah) |
| Bonus Name | Nama bonus yang diklaim (tidak dapat diubah) |
| Bonus Type | Tipe bonus (tidak dapat diubah, contoh: Turn Over) |
| Target Type | Jenis target (tidak dapat diubah, contoh: Turn Over) |
| Progress | Progres turnover saat ini (tidak dapat diubah) |
| Rewards | Nilai hadiah (tidak dapat diubah) |
| Current Additional Turnover | Nilai turnover tambahan yang sedang berlaku saat ini (contoh: 0%) |
| Current Target | Nilai target yang sedang berlaku saat ini |
Field yang Dapat Diedit
| Field | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Edit Additional Turnover | Spinbutton (angka) | Mengubah persentase turnover tambahan untuk pemain ini |
| Edit Target | Spinbutton (angka) | Mengubah nilai target turnover yang harus dicapai pemain |
Actions
| Tombol | Deskripsi |
|---|---|
| Save | Menyimpan perubahan Additional Turnover dan Target |
| Cancel | Menutup dialog tanpa menyimpan perubahan |
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Username | Textbox | Filter area | Input pencarian per username |
| Bonus Name | React Select | Filter area | Dropdown pilihan nama bonus (dari daftar bonus yang ada di sistem) |
| Search | Button | Filter area | Memuat data |
| Reset | Button | Filter area | Reset filter |
| Edit | Button | Kolom Actions, setiap baris | Buka dialog update bonus player |
| Rows | React Select | Footer tabel | Kontrol jumlah baris per halaman (10/50/100/200) |
Data Displayed
Contoh data yang ditampilkan setelah Search:
| Username | Bonus Name | Target Type | Progress | Target | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|
| bonus3 | Bonus Rpt | Turn Over | 0.00 | 1.00 | 10.00 |
| ninety991 | Bonus 10% All Member | Turn Over | 2,877.00 | 25,500.00 | 100.00 |
| kenken | Bonus 10% All Member | Turn Over | 6,051.00 | 500,500.00 | 100.00 |
| kenkenken | bonus testing refer | Turn Over | 0.00 | 200,200.00 | 1.00 |
| player11 | Bonus 10% All Member | Turn Over | 0.00 | 55.00 | 1.00 |
| gagas12 | Bonus repeat maret 2024 | Turn Over | 0.00 | 550.00 | 5.00 |
Total: 68 records aktif di sistem.
Notes
- Data tidak tampil secara otomatis saat halaman pertama dibuka. Admin wajib menekan Search untuk memuat data.
- Kolom Target Type pada semua data yang teramati bernilai
Turn Over, menunjukkan bahwa target bonus dihitung berdasarkan total turnover game pemain. - Kolom Progress menunjukkan seberapa jauh pemain telah memenuhi target turnover; jika
0.00, artinya pemain belum melakukan aktivitas game sejak bonus diklaim. - Admin dapat menyesuaikan Target per individu pemain melalui dialog Edit, berguna untuk kasus eskalasi atau penyesuaian manual.
- Fitur Edit Additional Turnover memungkinkan admin menambahkan persentase turnover ekstra di atas target standar untuk pemain tertentu.