Overview
Halaman Withdraw History menampilkan riwayat seluruh transaksi withdraw yang telah diproses (diterima maupun ditolak). Admin dapat menyaring data berdasarkan berbagai kriteria dan mengekspor data ke CSV.
Halaman ini bersifat read-only — tidak ada aksi approve/reject; semua data yang tampil sudah final.
Access
- URL:
/dashboard/withdraw-history
- Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Withdraw > Withdraw History
Page Layout
- Header Area — judul halaman + tombol Export to CSV
- Filter Area — berbagai filter untuk menyaring data
- Table Controls — Sort By, jumlah data, pagination, rows per page
- Tabel Data — daftar riwayat withdraw
- Footer Tabel — baris Total (jumlah Coins)
Features
Filter Data
Tabel tidak menampilkan data secara default (Showing 0 Data — Please use filter to see specific data). Admin harus mengklik Search untuk memuat data.
Filter Tersedia
| Label | Tipe | Default | Opsi / Keterangan |
|---|
| Search by Username | Textbox | (kosong) | Mencari berdasarkan username player |
| Date (from) | Date Picker | Tanggal hari ini | Format DD/MM/YYYY |
| Date (to) | Date Picker | Tanggal hari ini | Format DD/MM/YYYY |
| Type | React Select Dropdown | All | All, Manual Withdraw, Withdraw |
| Status | React Select Dropdown | All | All, Accepted, Rejected |
Tombol Aksi Filter
| Tombol | Fungsi |
|---|
| Search | Menjalankan pencarian dengan filter aktif |
| Reset | Mereset semua filter ke nilai default |
Export to CSV
Tombol Export to CSV tersedia di pojok kanan atas halaman. Mengekspor data tabel yang sedang tampil ke file CSV.
Sort By
Tombol Sort By tersedia di atas tabel setelah data dimuat.
| Pilihan | Default |
|---|
| Ascending | — |
| Descending | ✅ (default) |
Tabel Data
Kolom Tabel
| Kolom | Keterangan |
|---|
| ID | Nomor urut baris (sequential per halaman) |
| Created Date | Waktu withdraw dibuat oleh player, format DD-MM-YYYY HH:mm:ss |
| Username | Nama pengguna yang melakukan withdraw |
| Type | Jenis transaksi: Withdraw (player) atau Manual Withdraw (oleh admin) |
| Bank Player | Rekening player tujuan penarikan dana: BANK_TYPE - no_rekening - nama. Contoh: BONUS - 62999999963 - CRETE FROM API, BCA - 6854654112 - SAYASIAPA, DANA - 131614444344 - GAYASA |
| Process Date | Waktu withdraw diproses oleh admin, format DD-MM-YYYY HH:mm:ss |
| Processed By | Username staff yang memproses (contoh: qauser1@2-staff, fsok@2-staff) |
| Status | Status akhir: Accepted (hijau) atau Rejected (merah) |
| Coins | Jumlah koin yang ditarik (angka, contoh: 625, 2,984, 5,000) |
| Agent Note | Catatan dari admin/agent. - jika tidak ada |
| Member Note | Catatan dari member. - jika tidak ada |
| Transaction ID | ID transaksi unik, format WD-[site_id]-YYYYMMDD[UUID]. Contoh: WD-2-2026030477b152ec-b868-448c-afe6-00465aacc695 |
Perlu diperhatikan: kolom Bank Company (rekening pengirim company) dan kolom Cuts tidak ada di Withdraw History — berbeda dengan Deposit History.
Contoh Data (Rentang 01/01/2026 – 04/03/2026, 22 record)
| No | Username | Type | Bank Player | Status | Coins | Transaction ID |
|---|
| 1 | user63mar | Withdraw | BONUS - 62999999963 - CRETE FROM API | Accepted | 625 | WD-2-2026030477b152ec... |
| 2 | affiliate15 | Withdraw | BCA - 6854654112 - SAYASIAPA | Accepted | 2,984 | WD-2-2026030404a6142b... |
| 3 | sosbnosbn | Withdraw | BCA - 2114521452 - NDOPDPSNJSW | Accepted | 1,000 | WD-2-202509168dc9ba0d... |
| 4 | gayaan | Withdraw | DANA - 131614444344 - GAYASA | Accepted | 50 | WD-2-20250916c234cf5b... |
| 10 | usrwd01 | Withdraw | BONUS - 629999988264 - SAYA KECIL | Rejected | 50 | WD-2-20260301b08da3de... |
Baris terakhir tabel menampilkan Total agregat dari kolom Coins:
| Elemen | Keterangan |
|---|
| x Data | Jumlah total record yang ditemukan (contoh: 22 Data) |
| ◀◀ ◀ [halaman] ▶ ▶▶ | Navigasi halaman; prev disabled di halaman pertama |
| Go to page | Input angka + tombol panah untuk lompat ke halaman tertentu |
| Rows dropdown | Pilih jumlah baris per halaman, default: 10 |
Empty State
Sebelum tombol Search diklik, tabel menampilkan:
📭 Showing 0 Data
Please use filter to see specific data
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Keterangan |
|---|
| Export to CSV | Button | Header kanan | Ekspor data ke file CSV |
| Search by Username | Textbox | Filter | Cari berdasarkan username player |
| Date (from/to) | Date Picker | Filter | Rentang tanggal filter |
| Type | React Select | Filter | Filter jenis withdraw (All / Manual Withdraw / Withdraw) |
| Status | React Select | Filter | Filter status (All / Accepted / Rejected) |
| Search | Button | Filter | Jalankan filter |
| Reset | Button | Filter | Reset semua filter |
| Ascending / Descending | Radio | Atas tabel | Urutan sort tabel |
| Rows dropdown | React Select | Bawah tabel | Jumlah baris per halaman |
Perbedaan Withdraw History vs Deposit History
| Aspek | Withdraw History | Deposit History |
|---|
| Kolom Bank | Bank Player saja | Bank Player + Bank Company |
| Kolom Cuts | ❌ Tidak ada | ✅ Ada |
| Kolom Transaction ID | Selalu tampil (default) | Toggle Show/Hide |
| Toggle Show/Hide | ❌ Tidak ada | ✅ Ada (Bonus, Transaction ID) |
| Footer Total | Coins saja | Coins + Cuts |
| Transaction ID format | WD-2-YYYYMMDD[UUID] | DP-2-YYYYMMDD[UUID] |
| Filter Bank | ❌ Tidak ada | ✅ Ada (All Bank / All Non Bank + dropdown) |
| Filter Bank Account | ❌ Tidak ada | ✅ Ada |
Notes
- Data tidak tampil secara default; wajib klik Search terlebih dahulu.
- Default date range adalah hari ini untuk both
from dan to. Untuk melihat data historis, ubah tanggal sesuai rentang yang diinginkan.
- Sort default: Descending (data terbaru di atas).
- Berbeda dengan Deposit History, Withdraw History tidak memiliki filter Bank maupun toggle Show/Hide kolom.
- Kolom Transaction ID selalu ditampilkan (tidak bisa disembunyikan).
- Format Transaction ID:
WD-[site_id]-YYYYMMDD[UUID], contoh: WD-2-2026030477b152ec-b868-448c-afe6-00465aacc695.
- Baris Total di footer hanya menampilkan total Coins (tidak ada Cuts pada withdraw).
Related Pages
| Halaman | URL | Keterangan |
|---|
| Manual Withdraw | /dashboard/manual-withdraw | Input withdraw manual untuk player |
| Deposit History | /dashboard/deposit-history | Riwayat transaksi deposit (counterpart withdraw) |