Overview
Halaman Deposit History menampilkan riwayat seluruh transaksi deposit yang telah diproses (diterima maupun ditolak). Admin dapat menyaring data berdasarkan berbagai kriteria, melihat detail setiap transaksi, serta mengekspor data ke CSV.
Halaman ini bersifat read-only — tidak ada aksi approve/reject; semua data yang tampil sudah final.
Access
- URL:
/dashboard/deposit-history
- Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Deposit > Deposit History
Page Layout
- Header Area — judul halaman + tombol Export to CSV
- Filter Area — berbagai filter untuk menyaring data
- Table Controls — Show/Hide kolom, Sort By, jumlah data, pagination, rows per page
- Tabel Data — daftar riwayat deposit
- Footer Tabel — baris Total (jumlah Coins dan Cuts)
Features
Filter Data
Tabel tidak menampilkan data secara default (Showing 0 Data — Please use filter to see specific data). Admin harus mengklik Search untuk memuat data.
Bank
| Elemen | Tipe | Default | Keterangan |
|---|
| All Bank | Checkbox | ✅ Checked | Tampilkan deposit via bank konvensional |
| All Non Bank | Checkbox | ✅ Checked | Tampilkan deposit via non-bank (e-wallet, pulsa, BONUS, VA) |
| Bank dropdown | React Select | Select... | Filter berdasarkan bank player tertentu |
Search by Bank Account
| Elemen | Tipe | Default | Keterangan |
|---|
| Bank Account | React Select | Select... | Filter berdasarkan rekening company tujuan |
Filter Tambahan
| Label | Tipe | Default | Opsi |
|---|
| Username | Textbox | (kosong) | Username spesifik player |
| Date (from) | Date Picker | Tanggal hari ini | Format DD/MM/YYYY |
| Date (to) | Date Picker | Tanggal hari ini | Format DD/MM/YYYY |
| Type | React Select Dropdown | All | All, Manual Deposit, Deposit |
| Status | React Select Dropdown | All | All, Accepted, Rejected |
Tombol Aksi Filter
| Tombol | Fungsi |
|---|
| Search | Menjalankan pencarian dengan filter aktif |
| Reset | Mereset semua filter ke nilai default |
Export to CSV
Tombol Export to CSV tersedia di pojok kanan atas halaman. Mengekspor data tabel yang sedang tampil ke file CSV.
Show/Hide Kolom
Tersedia di atas tabel, setelah klik Search. Default: semua tidak dicentang (kolom tersembunyi).
| Toggle | Default | Keterangan |
|---|
| Bonus | ☐ Unchecked | Tampilkan kolom Bonus |
| Transaction ID | ☐ Unchecked | Tampilkan kolom Transaction ID (format DP-...) |
Sort By
| Pilihan | Default |
|---|
| Ascending | — |
| Descending | ✅ (default) |
Tabel Data
Kolom Tabel
| Kolom | Keterangan |
|---|
| ID | Nomor urut baris (sequential per halaman) |
| Created Date | Waktu deposit dibuat, format DD-MM-YYYY HH:mm:ss |
| Username | Nama pengguna yang melakukan deposit |
| Type | Jenis transaksi: Deposit (player) atau Manual Deposit (oleh admin) |
| Bank Player | Rekening player: BANK_TYPE - no_rekening - nama. Contoh: BONUS - 6299977773016 - USER PLAYWRIGHT, BCA - 6854654112 - SAYASIAPA |
| Bank Company | Rekening company tujuan: BANK_TYPE - no_rekening - nama. Contoh: BCA - 45456787123745444 - TES |
| Process Date | Waktu deposit diproses oleh admin, format DD-MM-YYYY HH:mm:ss |
| Processed By | Username staff yang memproses (contoh: qauser1@2-staff, byap@2-staff) |
| Status | Status akhir: Accepted (hijau) atau Rejected (merah) |
| Coins | Jumlah koin yang dikreditkan (format desimal, contoh: 198.00, 2,500.00) |
| Cuts | Potongan yang berlaku (format desimal, contoh: 2.00, 0.00) |
| Agent Note | Catatan dari admin/agent saat memproses. - jika tidak ada |
| Member Note | Catatan dari member. - jika tidak ada |
| Bonus (hidden) | Ditampilkan jika toggle Bonus diaktifkan |
| Transaction ID (hidden) | ID transaksi format DP-..., ditampilkan jika toggle diaktifkan |
Contoh Data (Tanggal 04-03-2026)
| No | Username | Type | Bank Player | Bank Company | Status | Coins | Cuts | Agent Note | Member Note |
|---|
| 1 | userdpwd | Manual Deposit | BONUS - 6299977773016 - USER PLAYWRIGHT | DANA - 11231231231231321 - DANA DUA | Accepted | 198.00 | 2.00 | noted | - |
| 2 | user63mar | Deposit | BONUS - 62999999963 - CRETE FROM API | BCA - 45456787123745444 - TES | Accepted | 2,500.00 | 0.00 | - | - |
| 3 | user565mar | Deposit | BONUS - 629999988565 - SAYA KECIL | BCA - 45456787123745444 - TES | Accepted | 100.00 | 0.00 | - | TESTING API |
Baris terakhir tabel menampilkan Total agregat dari kolom Coins dan Cuts pada data yang tampil:
| Total Coins | Total Cuts |
|---|
| 2,998.00 | 2.00 |
| Elemen | Keterangan |
|---|
| x Data | Jumlah total record yang ditemukan (contoh: 5 Data) |
| ◀◀ ◀ [halaman] ▶ ▶▶ | Navigasi halaman; tombol prev/next disabled jika hanya 1 halaman |
| Go to page | Input angka + tombol panah untuk lompat ke halaman tertentu |
| Rows dropdown | Pilih jumlah baris per halaman, default: 10 |
Empty State
Sebelum tombol Search diklik, tabel menampilkan:
📭 Showing 0 Data
Please use filter to see specific data
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Keterangan |
|---|
| Export to CSV | Button | Header kanan | Ekspor data ke file CSV |
| All Bank | Checkbox | Filter - Bank | Toggle deposit bank konvensional |
| All Non Bank | Checkbox | Filter - Bank | Toggle deposit non-bank |
| Bank dropdown | React Select | Filter - Bank | Filter bank spesifik |
| Bank Account | React Select | Filter - Search by Bank Account | Filter rekening company |
| Username | Textbox | Filter | Cari berdasarkan username player |
| Date (from/to) | Date Picker | Filter | Rentang tanggal filter |
| Type | React Select | Filter | Filter jenis deposit (All / Manual Deposit / Deposit) |
| Status | React Select | Filter | Filter status (All / Accepted / Rejected) |
| Search | Button | Filter | Jalankan filter |
| Reset | Button | Filter | Reset semua filter |
| Bonus | Checkbox Toggle | Atas tabel | Show/hide kolom Bonus |
| Transaction ID | Checkbox Toggle | Atas tabel | Show/hide kolom Transaction ID |
| Ascending / Descending | Radio | Atas tabel | Urutan sort tabel |
| Rows dropdown | React Select | Bawah tabel | Jumlah baris per halaman |
Notes
- Data tidak tampil secara default; wajib klik Search terlebih dahulu.
- Default date range adalah hari ini untuk both
from dan to.
- Kolom Bonus dan Transaction ID tersembunyi secara default; dapat diaktifkan via toggle Show/Hide.
- Sort default: Descending (data terbaru di atas).
- Baris Total di footer tabel hanya menghitung Coins dan Cuts dari data yang tampil di halaman tersebut.
- Kolom Type membedakan antara deposit reguler (
Deposit) yang diajukan player melalui sistem, dengan Manual Deposit yang diinput langsung oleh admin.
Related Pages
| Halaman | URL | Keterangan |
|---|
| Deposit Monitoring | /dashboard/deposit-monitoring | Monitor deposit pending dan lakukan approve/reject |
| Manual Deposit | /dashboard/manual-deposit | Input deposit manual untuk player |