Admin — Settlement History
Overview
Halaman Settlement History menampilkan riwayat proses settlement (penyelesaian saldo) per payment gateway. Halaman ini bersifat read-only dan digunakan admin untuk memonitor catatan settlement yang pernah dilakukan, termasuk saldo sebelum settlement, saldo aktif, dan jumlah yang di-settle. Data tidak tampil otomatis — perlu filter tanggal dan klik Search terlebih dahulu.
Access
- URL:
/dashboard/settlement-history - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Payment Gateway > Settlement History
Submenu Payment Gateway
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Deposit List | /dashboard/deposit-list | 10_1_deposit-list.md |
| Disbursement | /dashboard/disbursement | 10_2_disbursement.md |
| Balance History | /dashboard/disbursement-balance-history | 10_3_balance-history.md |
| Recipient List | /dashboard/recipient-list | 10_4_recipient-list.md |
| Report Payment Gateway | /dashboard/report-payment-gateway | 10_5_report-payment-gateway.md |
| Settlement History | /dashboard/settlement-history | 10_6_settlement-history.md |
| Setting Price | /dashboard/setting-price | 10_7_setting-price.md |
Page Layout
Filter Area
Filter terletak di bagian atas konten utama. Terdapat dua filter: rentang tanggal dan payment gateway.
| Elemen | Tipe | Default | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Date (Start) | Date picker | Tanggal hari ini | Format DD/MM/YYYY. Klik ikon × untuk clear, ikon 📅 untuk buka kalender |
| to | Label | — | Separator antara tanggal mulai dan akhir |
| Date (End) | Date picker | Tanggal hari ini | Format DD/MM/YYYY. Klik ikon × untuk clear, ikon 📅 untuk buka kalender |
| Payment Gateway | Dropdown (React Select) | All | Pilih payment gateway tertentu atau "All" untuk semua |
| Search | Button (hitam) | — | Menjalankan pencarian berdasarkan filter aktif |
| Reset | Button (outline) | — | Mereset semua filter ke nilai default |
Opsi Payment Gateway (17 opsi termasuk All):
All, ppay, zpay, spay, gpay, hpay, pazemo, rhea2, BANK BINI, hpay2, gpay2, luna, opay, rpay, dpay2, znpay, dpay
Empty State
Saat halaman pertama dibuka (sebelum klik Search), tabel menampilkan:
Showing 0 Data Please use filter to see specific data
Tabel Settlement History
Tabel menampilkan riwayat settlement sesuai filter yang diterapkan. Tabel bersifat read-only — tidak ada kolom Actions.
| Kolom | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| No | Nomor urut | Nomor urut data dalam halaman |
| Date | Tanggal (DD-MM-YYYY) | Tanggal settlement dilakukan |
| Balance Before | Angka | Saldo payment gateway sebelum proses settlement |
| Active Balance | Angka | Saldo aktif payment gateway saat settlement diproses |
| Settlement | Angka | Jumlah saldo yang berhasil di-settle |
| Payment Gateway | Teks | Kode payment gateway yang dikenakan settlement |
Pagination
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| X Data | Jumlah total data yang ditemukan |
| Navigasi halaman | Tombol first/prev/[nomor halaman]/next/last |
| Go to page | Input angka + tombol untuk loncat ke halaman tertentu |
| Rows | Dropdown jumlah baris per halaman (default: 10) |
Features
1. Filter & Pencarian Data
Data settlement tidak ditampilkan secara default. Admin harus mengatur filter dan klik Search.
Langkah:
- Atur Date (Start) — ketik langsung atau klik ikon 📅 untuk membuka kalender
- Atur Date (End) — ketik langsung atau klik ikon 📅 untuk membuka kalender
- Opsional: pilih Payment Gateway tertentu dari dropdown
- Klik tombol Search
Hasil: Tabel menampilkan riwayat settlement dalam rentang tanggal yang dipilih, diurutkan dari terbaru ke terlama.
Reset: Klik tombol Reset untuk mengembalikan semua filter ke nilai default (hari ini, PG=All).
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Date (Start) | Date picker input | Area filter | Tanggal mulai rentang laporan |
| Date (End) | Date picker input | Area filter | Tanggal akhir rentang laporan |
| Payment Gateway | Dropdown (React Select) | Area filter | Filter berdasarkan payment gateway |
| Search | Button (hitam) | Area filter | Jalankan pencarian |
| Reset | Button (outline) | Area filter | Reset semua filter |
| Rows | Dropdown (React Select) | Pagination bawah kanan | Jumlah baris per halaman (default: 10) |
Data Displayed
Contoh data (filter: Date Start = 01/10/2025, Date End = 10/03/2026, Payment Gateway = All):
| No | Date | Balance Before | Active Balance | Settlement | Payment Gateway |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-12-2025 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | akpay (wd) |
| 2 | 26-11-2025 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | akpay |
| 3 | 21-11-2025 | 0 | 0 | 0 | znpay |
| 4 | 14-11-2025 | 0 | 0 | 0 | BANK BINI |
| 5 | 28-10-2025 | 997,000 | 997,000 | 0 | gpay2 |
| 6 | 17-10-2025 | 0 | 991,100 | 991,100 | luna |
| 7 | 16-10-2025 | 0 | 0 | 0 | Dana THB |
Total 7 Data untuk rentang tanggal tersebut.
Notes
- Halaman bersifat read-only — tidak ada aksi pada baris data (tidak ada tombol Edit, Delete, atau Actions).
- Empty state ditampilkan saat halaman pertama dibuka — klik Search diperlukan untuk menampilkan data.
- Tanggal di filter menggunakan format DD/MM/YYYY, sedangkan tanggal di kolom tabel menggunakan format DD-MM-YYYY.
- Data diurutkan dari tanggal terbaru ke terlama (descending by date).
- Kolom Settlement = 0 berarti tidak ada nilai yang di-settle (saldo sebelum dan aktif sudah sama, atau memang tidak ada aktivitas).
- Dropdown Rows di bagian bawah kanan halaman mengontrol jumlah baris per halaman (default 10).
Screenshots
| Screenshot | Deskripsi |
|---|---|
settlement-history.png | Tampilan awal halaman (empty state, filter belum dijalankan) |
settlement-history-table.png | Tabel dengan 7 data (filter: start 01/10/2025, PG=All) |