Admin — Report Payment Gateway
Overview
Halaman Report Payment Gateway menampilkan laporan ringkasan transaksi keuangan per kode payment gateway dalam rentang tanggal tertentu. Halaman ini bersifat read-only dan ditujukan untuk monitoring performa finansial masing-masing payment gateway, mencakup jumlah deposit player, disbursement, withdraw, serta fee yang dikenakan.
Access
- URL:
/dashboard/report-payment-gateway - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Payment Gateway > Report Payment Gateway
Submenu Payment Gateway
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Deposit List | /dashboard/deposit-list | 10_1_deposit-list.md |
| Disbursement | /dashboard/disbursement | 10_2_disbursement.md |
| Balance History | /dashboard/disbursement-balance-history | 10_3_balance-history.md |
| Recipient List | /dashboard/recipient-list | 10_4_recipient-list.md |
| Report Payment Gateway | /dashboard/report-payment-gateway | 10_5_report-payment-gateway.md |
| Settlement History | /dashboard/settlement-history | 10_6_settlement-history.md |
| Setting Price | /dashboard/setting-price | 10_7_setting-price.md |
Page Layout
Filter Area
Filter terletak di bagian atas konten utama. Terdapat satu filter berupa rentang tanggal (date range).
| Elemen | Tipe | Default | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Date (Start) | Date picker | Tanggal hari ini | Format MM/DD/YYYY. Klik ikon × untuk clear, ikon 📅 untuk buka kalender |
| to | Label | — | Separator antara tanggal mulai dan tanggal akhir |
| Date (End) | Date picker | Tanggal hari ini | Format MM/DD/YYYY. Klik ikon × untuk clear, ikon 📅 untuk buka kalender |
| Search | Button (hitam) | — | Menjalankan pencarian berdasarkan rentang tanggal yang dipilih |
| Reset | Button (outline) | — | Mereset filter tanggal ke nilai default (hari ini) |
Catatan: Berbeda dengan halaman lain, data tampil secara otomatis saat halaman dibuka (default: tanggal hari ini). Klik Search diperlukan hanya saat mengubah rentang tanggal.
Tabel Report
Tabel menampilkan laporan per kode payment gateway. Tabel bersifat read-only — tidak ada kolom Actions, tombol Edit, atau tombol Delete.
| Kolom | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| Code | Teks | Kode unik payment gateway |
| Player Deposit | Angka desimal | Total nilai deposit yang diterima dari player melalui payment gateway ini |
| Disbursed | Angka desimal | Total nilai disbursement (pencairan saldo ke payment gateway) |
| Withdraw | Angka desimal | Total nilai penarikan (withdraw) oleh player |
| Disburse Fee | Angka desimal | Total fee yang dikenakan atas proses disbursement |
| Withdraw Fee | Angka desimal | Total fee yang dikenakan atas proses withdraw |
Nilai negatif pada kolom Player Deposit (contoh:
-3,052.955pada akpay) mengindikasikan saldo yang dikembalikan atau koreksi transaksi.
Features
1. Filter Laporan Berdasarkan Rentang Tanggal
Admin dapat memilih periode laporan sesuai kebutuhan.
Langkah:
- Ubah nilai Date (Start) dengan mengetik langsung pada input atau klik ikon 📅 untuk membuka kalender
- Ubah nilai Date (End) dengan cara yang sama
- Klik tombol Search
Hasil: Tabel diperbarui menampilkan data transaksi untuk masing-masing payment gateway dalam rentang tanggal yang dipilih.
Reset: Klik tombol Reset untuk mengembalikan filter ke tanggal hari ini.
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Date (Start) | Date picker input | Area filter | Tanggal mulai rentang laporan |
| Date (End) | Date picker input | Area filter | Tanggal akhir rentang laporan |
| Search | Button (hitam) | Area filter | Jalankan pencarian |
| Reset | Button (outline) | Area filter | Reset filter ke hari ini |
Data Displayed
Tabel menampilkan satu baris per kode payment gateway. Setiap kode merepresentasikan satu saluran payment gateway, termasuk varian khusus withdraw yang ditandai dengan suffix (wd).
Konvensi Penamaan Kode
| Pola | Keterangan |
|---|---|
<kode> | Payment gateway standar (deposit dan/atau withdrawal) |
<kode> (wd) | Varian payment gateway khusus untuk proses withdraw |
<kode>-thb | Payment gateway dengan mata uang THB (Thai Baht) |
<kode>-vnd | Payment gateway dengan mata uang VND (Vietnamese Dong) |
Contoh Data (Filter: tanggal hari ini, 04/03/2026)
| Code | Player Deposit | Disbursed | Withdraw | Disburse Fee | Withdraw Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| akpay | -3,052.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| akpay (wd) | 0.000 | 400.000 | 0.000 | 2,000.000 | 4.099 |
| bcp-thb | 399.090 | 1,110.010 | 0.000 | 10.010 | 0.000 |
| ctp-thb | 4,019.760 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| znpay | 8,675.464 | 39.000 | 0.000 | 4.000 | 14.000 |
Total 33 baris (33 kode payment gateway) ditampilkan dalam laporan.
Notes
- Halaman bersifat read-only — tidak ada aksi yang dapat dilakukan pada baris data (tidak ada tombol Edit, Delete, atau Actions).
- Tidak ada pagination — semua payment gateway ditampilkan sekaligus dalam satu halaman.
- Tidak ada fitur Export (CSV/Excel) pada halaman ini.
- Data langsung tampil saat halaman dibuka (default: hari ini). Tidak perlu klik Search terlebih dahulu.
- Nilai
0.000berarti tidak ada aktivitas transaksi pada payment gateway tersebut dalam periode yang dipilih. - Nilai negatif pada Player Deposit mengindikasikan adanya koreksi atau reversal transaksi.
- Kode dengan suffix
(wd)adalah payment gateway yang dikonfigurasi khusus untuk proses withdraw, bukan deposit.
Screenshots
| Screenshot | Deskripsi |
|---|---|
report-payment-gateway.png | Tampilan halaman bagian atas dengan filter dan awal tabel |
report-payment-gateway-bottom.png | Tampilan akhir tabel (baris-baris terakhir) |