Admin — Recipient List
Overview
Halaman Recipient List digunakan untuk mengelola akun rekening penerima (recipient) yang terhubung dengan payment gateway tertentu. Admin dapat melihat daftar rekening penerima berdasarkan filter Payment Gateway dan Bank, menambahkan rekening baru, serta menghapus rekening yang sudah ada.
Access
- URL:
/dashboard/recipient-list - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Payment Gateway > Recipient List
Submenu Payment Gateway
| Label | URL | Docs |
|---|---|---|
| Deposit List | /dashboard/deposit-list | 10_1_deposit-list.md |
| Disbursement | /dashboard/disbursement | 10_2_disbursement.md |
| Balance History | /dashboard/disbursement-balance-history | 10_3_balance-history.md |
| Recipient List | /dashboard/recipient-list | 10_4_recipient-list.md |
| Report Payment Gateway | /dashboard/report-payment-gateway | 10_5_report-payment-gateway.md |
| Settlement History | /dashboard/settlement-history | 10_6_settlement-history.md |
| Setting Price | /dashboard/setting-price | 10_7_setting-price.md |
Page Layout
Header
| Elemen | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| Recipient List | Judul halaman (H1) | Nama halaman |
| Create Recipient | Button (atas kanan) | Membuka modal form untuk menambahkan rekening penerima baru |
Filter Area
Filter terletak di bagian atas konten utama. Terdapat tiga filter untuk menyaring data recipient.
| Elemen | Tipe | Default | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Currency | Textbox (disabled) | IDR | Ya (*) | Read-only, nilai tetap IDR |
| Bank | Dropdown (React Select) | All | Tidak | Pilih bank tertentu atau "All" untuk semua bank |
| Payment Gateway | Dropdown (React Select) | (kosong) | Tidak | Pilih payment gateway untuk memfilter data |
| Search | Button | — | — | Menjalankan pencarian berdasarkan filter aktif |
Catatan: Tidak ada tombol Reset pada halaman ini. Untuk mereset filter, reload halaman atau ubah nilai filter secara manual.
Opsi Payment Gateway (16 opsi):
ppay, zpay, spay, gpay, hpay, dpay
Tabel Recipient
Tabel menampilkan daftar rekening penerima sesuai filter yang diterapkan.
| Kolom | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| No | Nomor urut | Nomor urut data dalam halaman |
| Bank Name | Teks | Nama bank atau alias bank yang terdaftar |
| Payment Gateway | Teks | Kode payment gateway pemilik rekening ini |
| Account No | Teks | Nomor rekening / virtual account |
| Account Name | Teks | Nama pemilik rekening |
| Create Time | Timestamp (ISO 8601) | Waktu data recipient dibuat, format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.xxxxxxZ |
| Status | Badge teks | Status rekening: Active / Inactive |
| Actions | Button | Tombol aksi yang tersedia untuk baris tersebut |
Pagination
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| X Data | Jumlah total data yang ditemukan |
| Navigasi halaman | Tombol first/prev/next/last + nomor halaman aktif |
| Go to page | Input angka + tombol untuk langsung loncat ke halaman tertentu |
Features
1. Filter & Pencarian Data
Data recipient tidak ditampilkan secara default. Admin perlu memilih Payment Gateway (atau Bank) lalu klik Search.
Langkah:
- Pilih Payment Gateway dari dropdown (contoh:
luna) - Opsional: pilih Bank untuk mempersempit filter
- Klik tombol Search
Hasil: Tabel menampilkan daftar recipient sesuai filter yang dipilih beserta jumlah total data (misal: 3 Data).
2. Create Recipient (Tambah Rekening Penerima)
Menambahkan rekening penerima baru ke dalam sistem.
Langkah:
- Klik tombol Create Recipient di kanan atas halaman
- Modal Create Recipient terbuka
- Isi semua field wajib (bertanda
*):- Payment Gateway — pilih dari dropdown
- Bank — pilih dari dropdown (opsi bank bergantung pada payment gateway yang dipilih)
- Account Number — ketik nomor rekening
- Account Name — ketik nama pemilik rekening
- Field Currency terisi otomatis (IDR) dan tidak dapat diubah
- Klik tombol Save untuk menyimpan
Hasil: Recipient baru ditambahkan dan muncul di tabel setelah Search ulang.
Tombol lain: Klik Cancel atau ikon Close (×) untuk menutup modal tanpa menyimpan.
3. Delete Recipient (Hapus Rekening Penerima)
Menghapus data recipient dari sistem.
Langkah:
- Temukan baris data yang ingin dihapus di tabel
- Klik tombol Delete (merah) pada kolom Actions
- Dialog konfirmasi muncul dengan pesan:
"Are you sure you want to delete this recipient?"
- Klik Confirm untuk melanjutkan penghapusan
- Klik Cancel untuk membatalkan
Hasil: Data recipient dihapus dari sistem dan tidak muncul lagi di tabel.
UI Elements Reference
| Label | Tipe | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Create Recipient | Button | Header kanan atas | Membuka modal tambah recipient |
| Currency | Textbox (disabled) | Area filter | Menampilkan currency aktif (IDR), read-only |
| Bank | Dropdown (React Select) | Area filter | Filter berdasarkan bank |
| Payment Gateway | Dropdown (React Select) | Area filter | Filter berdasarkan payment gateway |
| Search | Button (kuning) | Area filter | Jalankan filter/pencarian |
| Delete | Button (merah) | Kolom Actions per baris | Hapus recipient, memunculkan konfirmasi |
Modal: Create Recipient
| Field | Tipe | Wajib | Placeholder | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Payment Gateway | Dropdown (React Select) | Ya (*) | Select Payment Gateway | Pilih payment gateway tujuan |
| Currency | Textbox (disabled) | — | IDR | Otomatis terisi IDR, tidak dapat diubah |
| Bank | Dropdown (React Select) | Ya (*) | Select... | Pilih bank recipient |
| Account Number | Text input | Ya (*) | Type Account Number | Nomor rekening atau virtual account |
| Account Name | Text input | Ya (*) | Type Account Name | Nama pemilik rekening |
| Cancel | Button | — | — | Tutup modal tanpa menyimpan |
| Save | Button | — | — | Simpan data recipient baru |
Modal: Konfirmasi Delete
| Elemen | Keterangan |
|---|---|
| Icon | Warning (merah) |
| Pesan | "Are you sure you want to delete this recipient?" |
| Cancel | Batalkan penghapusan, tutup dialog |
| Confirm | Lanjutkan dan hapus data recipient |
Data Displayed
Contoh data yang tampil dengan filter Payment Gateway = luna:
| No | Bank Name | Payment Gateway | Account No | Account Name | Create Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNI VA LUNA | luna | 2233445566 | Luna Recipient | 2025-11-06T02:33:24.433351Z | Active |
| 2 | BCA | luna | 34567890 | tyuiopasf | 2025-11-06T01:42:32.463301Z | Active |
| 3 | BNI | luna | 123409876 | SPEED | 2025-08-26T07:49:44.907107Z | Active |
Notes
- Halaman tidak menampilkan data secara default — harus klik Search terlebih dahulu setelah memilih filter.
- Field Currency selalu IDR dan tidak dapat diubah di filter maupun di modal.
- Tidak ada tombol Edit — perubahan data hanya bisa dilakukan dengan menghapus lalu membuat ulang.
- Tidak ada tombol Reset di area filter — reload halaman untuk mereset semua filter.
- Kolom Actions hanya memiliki satu aksi: Delete (tidak ada Edit/View).
- Status yang terlihat:
Active. Kemungkinan ada statusInactiveuntuk recipient yang dinonaktifkan.
Screenshots
| Screenshot | Deskripsi |
|---|---|
recipient-list.png | Halaman awal sebelum filter diterapkan |
recipient-list-table.png | Tabel dengan filter Payment Gateway = luna (3 data) |
recipient-list-delete-confirm.png | Dialog konfirmasi Delete recipient |
recipient-list-create.png | Modal Create Recipient |