Admin — Balance History
Overview
Halaman Balance History digunakan oleh admin untuk melihat riwayat perubahan saldo pada setiap payment gateway. Setiap baris mencatat satu transaksi yang mempengaruhi saldo, lengkap dengan saldo awal, jumlah perubahan, biaya, dan saldo akhir. Admin dapat memfilter berdasarkan rentang tanggal, payment gateway, dan jenis transaksi, serta mengekspor data ke file CSV.
Access
- URL:
/dashboard/disbursement-balance-history - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Payment Gateway > Balance History
Submenu Payment Gateway
| Menu | URL |
|---|---|
| Deposit List | /dashboard/deposit-list |
| Disbursement | /dashboard/disbursement |
| Balance History (aktif) | /dashboard/disbursement-balance-history |
| Recipient List | /dashboard/recipient-list |
| Report Payment Gateway | /dashboard/report-payment-gateway |
| Settlement History | /dashboard/settlement-history |
| Setting Price | /dashboard/setting-price |
Page Layout
Header
| Element | Type | Deskripsi |
|---|---|---|
| Balance History | Heading | Judul halaman |
| Export to CSV | Button (hitam, kanan atas) | Ekspor data hasil filter ke file CSV |
Filter Area
Data tidak dimuat otomatis — admin harus mengisi filter dan menekan Search.
| Element | Type | Default | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Date (start) | Date picker | Hari ini | Tanggal mulai rentang pencarian |
| to (end) | Date picker | Hari ini | Tanggal akhir rentang pencarian |
| Payment Gateway | Dropdown (React Select) | — (kosong) | Filter berdasarkan payment gateway |
| Type | Dropdown (React Select) | All | Filter berdasarkan jenis transaksi |
| Search | Button (oranye/hitam) | — | Jalankan pencarian dengan filter yang dipilih |
| Reset | Button (outline) | — | Hapus semua filter dan kembalikan ke kondisi awal |
Opsi Payment Gateway:
| Kode |
|---|
| ppay |
| zpay |
| spay |
| znpay |
| dpay |
Opsi Type (jenis transaksi):
| Value | Keterangan |
|---|---|
| All | Semua jenis transaksi |
| Deposit | Transaksi deposit dari pemain ke payment gateway |
| Withdraw | Transaksi penarikan/withdraw oleh pemain |
| Rebalance | Penyesuaian saldo manual oleh admin |
| Topup | Penambahan saldo ke payment gateway |
Sort By
Kontrol urutan tampilan data pada tabel.
| Opsi | Deskripsi |
|---|---|
| Ascending (default) | Tampilkan data dari yang paling lama ke terbaru |
| Descending | Tampilkan data dari yang paling baru ke terlama |
Empty State
Ketika tidak ada filter yang diterapkan atau data tidak ditemukan:
Showing 0 Data Please use filter to see specific data
Tabel Data Balance History
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | ID unik transaksi — bisa berupa UUID atau custom transaction ID |
| Date | Tanggal dan waktu transaksi (format: DD/MM/YYYY HH:mm:ss) |
| Type | Jenis transaksi: Deposit, Withdraw, Rebalance, atau Topup |
| Payment Gateway | Kode payment gateway yang terlibat |
| Info | Detail transaksi: pelaku, penerima, dan informasi rekening tujuan |
| Start Amount | Saldo saat sebelum transaksi terjadi |
| Update Amount | Perubahan saldo akibat transaksi ini (positif = penambahan, negatif = pengurangan) |
| Fee | Biaya transaksi (biasanya negatif, atau 0 untuk Rebalance) |
| End Amount | Saldo setelah transaksi selesai diproses |
Rumus: End Amount = Start Amount + Update Amount + Fee
Format kolom Info berdasarkan Type:
| Type | Format Info |
|---|---|
| Deposit | Deposit Request By [from_user] to [to_user], Destination Account: [account_info / QR code] |
| Withdraw | Withdraw Request By [user] to [recipient], Destination Account: [bank] [account_no] - [account_name] |
| Rebalance | Request By [user], Destination Account: [trx_id] [trx_id] - [trx_id] |
| Topup | Request By [user], Destination Account: [trx_id] [trx_id] - [trx_id] |
Pagination
| Element | Deskripsi |
|---|---|
| N Data | Total jumlah data yang ditemukan |
| Tombol navigasi halaman | Pertama, Sebelumnya, Nomor halaman, Berikutnya, Terakhir |
| Go to page | Input nomor halaman untuk navigasi langsung |
| Rows | Dropdown pilihan jumlah baris per halaman (default: 10) |
Features
Memfilter Riwayat Saldo
Langkah:
- Pilih Date start (tanggal mulai) menggunakan date picker.
- Pilih Date end (tanggal akhir) — opsional.
- Pilih Payment Gateway dari dropdown.
- Pilih Type dari dropdown (opsional, default: All).
- Klik tombol Search.
- Tabel akan memuat data sesuai filter.
Reset filter: Klik tombol Reset untuk menghapus semua filter.
Sort By
Mengubah urutan tampilan baris data.
Langkah:
- Setelah data dimuat, pilih Ascending atau Descending pada kontrol Sort By.
- Tabel akan langsung menyesuaikan urutan tanpa perlu klik Search ulang.
Export to CSV
Mengekspor semua data hasil filter ke file CSV.
Langkah:
- Lakukan filter dan klik Search untuk memuat data.
- Klik tombol Export to CSV di pojok kanan atas.
- File CSV akan otomatis diunduh.
UI Elements Reference
| Label | Type | Location | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Export to CSV | Button (hitam) | Header kanan | Ekspor data ke CSV |
| Date (start) | Date picker | Filter area | Pilih tanggal mulai |
| Date (end) | Date picker | Filter area | Pilih tanggal akhir |
| Payment Gateway | Dropdown (React Select) | Filter area | Pilih payment gateway |
| Type | Dropdown (React Select) | Filter area | Pilih jenis transaksi |
| Search | Button (oranye/hitam) | Filter area | Jalankan filter |
| Reset | Button (outline) | Filter area | Reset filter |
| Sort By: Ascending | Radio button | Atas tabel | Urutan dari lama ke baru |
| Sort By: Descending | Radio button | Atas tabel | Urutan dari baru ke lama |
| N Data | Text | Pagination atas & bawah | Total data yang ditemukan |
| Rows | Dropdown | Pagination bawah kanan | Pilih jumlah baris per halaman |
Filters & Controls
| Filter | Tipe | Opsi | Default |
|---|---|---|---|
| Date start | Date picker | Tanggal bebas | Hari ini |
| Date end | Date picker | Tanggal bebas | Hari ini |
| Payment Gateway | React Select dropdown | 16 payment gateway | — (kosong) |
| Type | React Select dropdown | All, Deposit, Withdraw, Rebalance, Topup | All |
Data Displayed
Contoh data (filter: start date = 01/10/2025, end date = 04/03/2026, Payment Gateway = luna, Type = All):
Total: 10 Data
| ID | Date | Type | Info (ringkas) | Start Amount | Update Amount | Fee | End Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0cf23655-7f8c-4700-8d45-653e40288648 | 16/10/2025 13:43:50 | Deposit | Deposit by ninety8pokek1, Destination: QR LUNA | 1,566.987 | 1,000.000 | -8.9 | 2,558.087 |
| 1a808824-783c-4855-8c98-76e456fbd7c4 | 17/10/2025 09:58:53 | Withdraw | Withdraw by qauser1 to max09karak, BCA 6546546546 | 2,558.087 | -150.000 | -3 | 2,405.087 |
| TRX ID 06-11-25 | 06/11/2025 08:50:06 | Topup | Topup by qauser1, TRX ID 06-11-25 | 805.049 | 61.125 | 0 | 866.174 |
| TRX ID 06-11-25-1 | 06/11/2025 09:40:41 | Rebalance | Rebalance by qauser1, TRX ID 06-11-25-1 | 866.174 | 0.050 | 0 | 866.224 |
| TRX ID 06-11-25-2 | 06/11/2025 09:41:04 | Rebalance | Rebalance by qauser1, TRX ID 06-11-25-2 | 866.224 | -0.099 | 0 | 866.125 |
Screenshots
- Initial state (no data):
balance-history.png - Populated table (filter: luna, start 01/10/2025):
balance-history-table.png
Notes
- Data tidak dimuat secara otomatis — admin wajib mengisi filter dan menekan Search.
- Halaman ini bersifat read-only — tidak ada tombol aksi per baris.
- Kolom End Amount merupakan hasil kalkulasi:
Start Amount + Update Amount + Fee. - Untuk transaksi tipe Rebalance, Fee biasanya 0.
- Untuk transaksi tipe Deposit dan Withdraw, Fee muncul sebagai nilai negatif.
- Kolom Info pada tipe Deposit menampilkan QR code (data:image/png;base64) sebagai destinasi pembayaran.
- ID transaksi bisa berupa UUID (untuk Deposit/Withdraw) maupun custom alphanumeric string (untuk Rebalance/Topup).
- Tombol Export to CSV tersedia untuk mengunduh semua data hasil filter.
- Sort By dapat diubah antara Ascending (lama ke baru) dan Descending (baru ke lama) tanpa perlu Search ulang.