Admin — Deposit List
Overview
Halaman Deposit List digunakan oleh admin untuk melihat dan mengelola semua permintaan deposit yang masuk dari pemain melalui berbagai payment gateway. Admin dapat memfilter transaksi berdasarkan payment gateway, username, dan status, kemudian melakukan tindakan seperti Check, Approve, atau Reject terhadap setiap permintaan deposit.
Access
- URL:
/dashboard/deposit-list - Role required: Admin
- Navigation path: Sidebar > Payment Gateway > Deposit List
Submenu Payment Gateway
| Menu | URL |
|---|---|
| Deposit List (aktif) | /dashboard/deposit-list |
| Disbursement | /dashboard/disbursement |
| Balance History | /dashboard/disbursement-balance-history |
| Recipient List | /dashboard/recipient-list |
| Report Payment Gateway | /dashboard/report-payment-gateway |
| Settlement History | /dashboard/settlement-history |
| Setting Price | /dashboard/setting-price |
Page Layout
Filter Area
Area filter berada di bagian atas halaman, memungkinkan admin menyaring data deposit berdasarkan beberapa parameter.
| Element | Type | Default | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Payment Gateway | Dropdown | All | Filter berdasarkan payment gateway yang digunakan |
| Username | Text input | — | Filter berdasarkan username pemain (ketik username) |
| Status | Dropdown | All | Filter berdasarkan status deposit |
| Search | Button | — | Jalankan pencarian dengan filter yang dipilih |
| Reset | Button | — | Hapus semua filter dan kembalikan ke kondisi awal |
Opsi Status dropdown:
| Value | Keterangan |
|---|---|
| All | Semua status |
| Requested | Deposit baru diminta oleh pemain |
| Accepted | Deposit telah disetujui/berhasil |
| Rejected | Deposit ditolak |
| Halted | Deposit dihentikan |
Tabel Data Deposit
Tabel menampilkan daftar transaksi deposit sesuai filter yang diterapkan.
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| Request Time | Waktu permintaan deposit dibuat (format: DD-MM-YYYY HH:mm:ss) |
| Paid Time | Waktu pembayaran tercatat/diproses (format: DD-MM-YYYY HH:mm:ss) |
| Username | Username pemain yang melakukan deposit |
| Transaction No | UUID unik identifikasi transaksi deposit |
| Code | Kode payment gateway yang digunakan (contoh: znpay) |
| Bank | Nomor rekening dan nama pemilik rekening sumber |
| Destination | Tujuan pembayaran (contoh: [QR ZNPAY]) |
| Amount | Jumlah nominal deposit |
| Processed By | Staff/pemain yang memproses deposit (format: username@role) |
| Status | Status terkini dari transaksi deposit |
| Actions | Tombol aksi yang tersedia sesuai status |
Pagination
| Element | Deskripsi |
|---|---|
| N Data | Total jumlah data yang ditemukan |
| Tombol navigasi halaman | Pertama, Sebelumnya, Nomor halaman, Berikutnya, Terakhir |
| Go to page | Input nomor halaman untuk navigasi langsung |
| Rows | Dropdown pilihan jumlah baris per halaman (default: 10) |
Features
Memfilter Data Deposit
Langkah:
- Pilih Payment Gateway dari dropdown (opsional).
- Isi kolom Username dengan username pemain yang ingin dicari.
- Pilih Status deposit dari dropdown (opsional).
- Klik tombol Search.
- Tabel akan menampilkan data sesuai filter.
Reset filter: Klik tombol Reset untuk menghapus semua filter dan kembali ke tampilan default.
Action: Check
Menandai deposit sebagai sudah dicek oleh admin.
Dialog konfirmasi:
⚠️ Are you sure you want to Check [Cancel] [Confirm]
Langkah:
- Klik tombol Check pada baris deposit yang ingin dicek.
- Dialog konfirmasi akan muncul.
- Klik Confirm untuk melanjutkan, atau Cancel untuk membatalkan.
Tersedia pada status: Requested, Rejected
Action: Approve
Menyetujui permintaan deposit pemain. Deposit yang di-approve akan berubah status menjadi Accepted.
Dialog konfirmasi:
⚠️ Payment is not received, it is the responsibility of each party. Are you sure you want to Approve [Cancel] [Confirm]
Catatan Penting: Peringatan bahwa pembayaran belum diterima dan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
Langkah:
- Klik tombol Approve (hijau) pada baris deposit yang ingin disetujui.
- Dialog peringatan dan konfirmasi akan muncul.
- Klik Confirm untuk menyetujui deposit, atau Cancel untuk membatalkan.
Tersedia pada status: Requested, Rejected
Action: Reject
Menolak permintaan deposit pemain. Deposit yang di-reject akan berubah status menjadi Rejected.
Dialog konfirmasi:
⚠️ Are you sure you want to Reject [Cancel] [Confirm]
Langkah:
- Klik tombol Reject (merah) pada baris deposit yang ingin ditolak.
- Dialog konfirmasi akan muncul.
- Klik Confirm untuk menolak deposit, atau Cancel untuk membatalkan.
Tersedia pada status: Requested (saja)
UI Elements Reference
| Label | Type | Location | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Payment Gateway | Dropdown (React Select) | Filter area | Pilih payment gateway untuk filter |
| Username | Text input | Filter area | Input username pemain |
| Status | Dropdown (React Select) | Filter area | Pilih status untuk filter |
| Search | Button (biru) | Filter area | Jalankan pencarian |
| Reset | Button (outline) | Filter area | Reset semua filter |
| Check | Button (abu-abu/hitam) | Kolom Actions | Tandai deposit sudah dicek |
| Approve | Button (hijau) | Kolom Actions | Setujui deposit |
| Reject | Button (merah) | Kolom Actions | Tolak deposit |
| N Data | Text | Pagination (atas & bawah) | Jumlah total data |
| Rows | Dropdown | Pagination bawah (kanan) | Pilih jumlah baris per halaman |
Filters & Controls
| Filter | Tipe | Opsi | Default |
|---|---|---|---|
| Payment Gateway | React Select dropdown | All, [daftar payment gateway aktif] | All |
| Username | Text input | Input bebas | — (kosong) |
| Status | React Select dropdown | All, Requested, Accepted, Rejected, Halted | All |
Data Displayed
Tabel menampilkan data transaksi deposit dari sistem payment gateway.
Contoh data (filter: username = userdpwd):
| No | Request Time | Paid Time | Transaction No | Code | Bank | Destination | Amount | Processed By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-02-2026 17:49:51 | 20-02-2026 17:49:51 | 720b030f-a24a-494e-8ae8-087303be3d87 | znpay | 6299977773016 USER PLAYWRIGHT | [QR ZNPAY] | 100.00 | — | Requested |
| 2 | 16-02-2026 10:22:16 | 16-02-2026 13:48:23 | 4a75caa9-2e0c-4e55-8e52-99cdae6925d2 | znpay | 6299977773016 USER PLAYWRIGHT | [QR ZNPAY] | 100.00 | fsok@2-staff | Rejected |
| 3 | 01-02-2026 16:11:41 | 16-02-2026 08:26:29 | a5256169-1029-4d52-9db1-6321c449fe2a | znpay | 6299977773016 USER PLAYWRIGHT | [QR ZNPAY] | 100.00 | userdpwd@2-player | Rejected |
| 4 | 01-02-2026 16:00:03 | 01-02-2026 16:03:14 | 1da826e6-0c11-4121-8348-3ab36d7fa18c | znpay | 6299977773016 USER PLAYWRIGHT | [QR ZNPAY] | 50.00 | userdpwd@2-player | Rejected |
Status & Actions Mapping
| Status | Check | Approve | Reject |
|---|---|---|---|
| Requested | ✅ | ✅ | ✅ |
| Accepted | ✅ | — | — |
| Rejected | ✅ | ✅ | — |
| Halted | ✅ | — | — |
Screenshots
- Initial state (no data):
deposit-list.png - Populated table (filter: userdpwd):
deposit-list-table.png - Check confirmation modal:
deposit-list-check-modal.png - Approve confirmation modal:
deposit-list-approve-modal.png - Reject confirmation modal:
deposit-list-reject-modal.png
Notes
- Data hanya muncul setelah menekan tombol Search — halaman tidak menampilkan semua data secara otomatis tanpa filter.
- Tombol Approve menampilkan peringatan khusus bahwa pembayaran belum dikonfirmasi diterima; admin bertanggung jawab penuh atas keputusan approve.
- Kolom Processed By menunjukkan
username@roledari pihak yang terakhir memproses deposit (staff atau player itu sendiri). - Format waktu pada kolom Request Time dan Paid Time:
DD-MM-YYYY HH:mm:ss. - Status enum dari API:
Requested = 0,Accepted = 1,Rejected = 2,Halted = 3.