Admin Documentation
This directory contains feature documentation for the admin backoffice.
Pages
| File | Page | URL |
|---|---|---|
| 1_dashboard.md | Dashboard | /dashboard |
| 2_1_domain-list.md | Domain List | /dashboard/domain-list |
| 2_2_meta-setting.md | Meta Setting | /dashboard/meta-setting |
| 3_1_banner-carousel.md | Banner Carousel | /dashboard/banner-carousel |
| 3_2_information-banner.md | Information Banner | /dashboard/information-banner |
| 4_1_player-list.md | Player List | /dashboard/player-list |
| 4_2_who-is.md | Who Is | /dashboard/who-is |
| 4_3_daily-info.md | Daily Info | /dashboard/daily-info |
| 4_4_apk-notification.md | APK Notification | /dashboard/apk-notification |
| 4_5_ongoing-bet.md | On Going Bet | /dashboard/ongoing-bet |
| 5_1_kyc-request.md | KYC Request | /dashboard/kyc-request |
| 5_2_kyc-history.md | KYC History | /dashboard/kyc-history |
| 5_4_referral-report.md | Referral Report | /dashboard/referral-report |
| 8_1_bank-group-list.md | Bank Group List | /dashboard/bank-group-list |
| 8_2_bank-accounts.md | Bank Accounts | /dashboard/bank-account |
| 8_3_banks.md | Banks | /dashboard/bank |
| 8_4_player-bank-group-list.md | Player Bank Group List | /dashboard/player-bank-group-list |
| 8_5_currency-settings.md | Currency Settings | /dashboard/currency-settings |
| 8_6_payment-gateway-setting.md | Payment Gateway Setting | /dashboard/payment-gateway-agent-setting |
| 9_1_rebate-group.md | Rebate Group | /dashboard/rebate-group |
| 9_2_player-rebate-group.md | Player Rebate Group | /dashboard/player-rebate-group |
| 9_3_rebate-setting-list.md | Rebate Setting List | /dashboard/rebate-setting-list |
| 9_4_rebate-invoice.md | Rebate Invoice | /dashboard/rebate-invoice |
| 10_1_deposit-list.md | Deposit List | /dashboard/deposit-list |
| 10_2_disbursement.md | Disbursement | /dashboard/disbursement |
| 10_3_balance-history.md | Balance History | /dashboard/disbursement-balance-history |
| 10_4_recipient-list.md | Recipient List | /dashboard/recipient-list |
| 10_5_report-payment-gateway.md | Report Payment Gateway | /dashboard/report-payment-gateway |
| 10_6_settlement-history.md | Settlement History | /dashboard/settlement-history |
| 10_7_setting-price.md | Setting Price | /dashboard/setting-price |
| 11_1_deposit-monitoring.md | Deposit Monitoring | /dashboard/deposit-monitoring |
| 11_2_manual-deposit.md | Manual Deposit | /dashboard/manual-deposit |
| 11_3_deposit-history.md | Deposit History | /dashboard/deposit-history |
| 12_1_withdraw-monitoring.md | Withdraw Monitoring | /dashboard/withdraw-monitoring |
| 12_2_manual-withdraw.md | Manual Withdraw | /dashboard/manual-withdraw |
| 12_3_withdraw-history.md | Withdraw History | /dashboard/withdraw-history |
| 13_1_bonus-list.md | Bonus List | /dashboard/bonus-list |
| 13_2_bonus-player-monitor.md | Bonus Player Monitor | /dashboard/bonus-player-monitor |
| 13_3_bonus-report.md | Bonus Report | /dashboard/bonus-report |
| 14_1_win-lose-provider.md | Win Lose Provider | /dashboard/win-lose-provider |
| 14_2_win-lose-player.md | Win Lose Player | /dashboard/win-lose-player |
| 14_3_win-lose-game-group.md | Win Lose Game Group | /dashboard/win-lose-game-group |
| 14_4_transaction-history.md | Transaction History | /dashboard/transaction-history |
| 14_5_dp-wd-daily-report.md | DP/WD Daily Report | /dashboard/dp-wd-daily-report |
| 14_6_purchase-history.md | Purchase History | /dashboard/purchase-history |
| 14_7_inactive-player-report.md | Inactive Player Report | /dashboard/inactive-player |
| 14_8_dp-wd-player-report.md | DP/WD Player Report | /dashboard/dp-wd-player-report |
| 14_9_summary-report.md | Summary Report | /dashboard/summary-report |
| 15_4_web-setting.md | Web Settings | /dashboard/web-setting |
| 16_1_staff-management.md | Staff Management | /dashboard/staff-management |
| 16_5_credit-balance.md | Credit Balance | /dashboard/credit-balance-log |
Sidebar Navigation Map
Peta lengkap struktur sidebar ke semua halaman yang sudah terdokumentasi:
| Sidebar Menu | Submenu | Doc |
|---|---|---|
| Dashboard | — | 1_dashboard.md |
| Domain Management | Domain List | 2_1_domain-list.md |
| Content Management | Banner Carousel | 3_1_banner-carousel.md |
| Content Management | Information Banner | 3_2_information-banner.md |
| Content Management | Meta Setting | 2_2_meta-setting.md |
| Player Management | Player List | 4_1_player-list.md |
| Player Management | Who Is | 4_2_who-is.md |
| Player Management | Daily Info | 4_3_daily-info.md |
| Player Management | APK Notification | 4_4_apk-notification.md |
| Player Management | On Going Bet | 4_5_ongoing-bet.md |
| Referral Management | KYC Request | 5_1_kyc-request.md |
| Referral Management | KYC History | 5_2_kyc-history.md |
| Referral Management | Referral Report | 5_4_referral-report.md |
| Bank Management | Bank Group List | 8_1_bank-group-list.md |
| Bank Management | Bank Accounts | 8_2_bank-accounts.md |
| Bank Management | Banks | 8_3_banks.md |
| Bank Management | Player Bank Group List | 8_4_player-bank-group-list.md |
| Bank Management | Currency Settings | 8_5_currency-settings.md |
| Rebate Management | Rebate Group | 9_1_rebate-group.md |
| Rebate Management | Player Rebate Group | 9_2_player-rebate-group.md |
| Rebate Management | Rebate Setting List | 9_3_rebate-setting-list.md |
| Rebate Management | Rebate Invoice | 9_4_rebate-invoice.md |
| Payment Gateway | Payment Gateway Setting | 8_6_payment-gateway-setting.md |
| Payment Gateway | Deposit List | 10_1_deposit-list.md |
| Payment Gateway | Disbursement | 10_2_disbursement.md |
| Payment Gateway | Balance History | 10_3_balance-history.md |
| Payment Gateway | Recipient List | 10_4_recipient-list.md |
| Payment Gateway | Report Payment Gateway | 10_5_report-payment-gateway.md |
| Payment Gateway | Settlement History | 10_6_settlement-history.md |
| Payment Gateway | Setting Price | 10_7_setting-price.md |
| Deposit | Deposit Monitoring | 11_1_deposit-monitoring.md |
| Deposit | Manual Deposit | 11_2_manual-deposit.md |
| Deposit | Deposit History | 11_3_deposit-history.md |
| Withdraw | Withdraw Monitoring | 12_1_withdraw-monitoring.md |
| Withdraw | Manual Withdraw | 12_2_manual-withdraw.md |
| Withdraw | Withdraw History | 12_3_withdraw-history.md |
| Bonus Management | Bonus List | 13_1_bonus-list.md |
| Bonus Management | Bonus Player Monitor | 13_2_bonus-player-monitor.md |
| Bonus Management | Bonus Report | 13_3_bonus-report.md |
| Reports | Win Lose Provider | 14_1_win-lose-provider.md |
| Reports | Win Lose Player | 14_2_win-lose-player.md |
| Reports | Win Lose Game Group | 14_3_win-lose-game-group.md |
| Reports | Transaction History | 14_4_transaction-history.md |
| Reports | DP/WD Daily Report | 14_5_dp-wd-daily-report.md |
| Reports | Purchase History | 14_6_purchase-history.md |
| Reports | Inactive Player Report | 14_7_inactive-player-report.md |
| Reports | DP/WD Player Report | 14_8_dp-wd-player-report.md |
| Reports | Summary Report | 14_9_summary-report.md |
| Settings | Web Settings | 15_4_web-setting.md |
| System Management | Staff Management | 16_1_staff-management.md |
| System Management | Credit Balance | 16_5_credit-balance.md |